企业信息
第6年
- 入驻时间: 2019-07-25
- 联系人:张先生
- 电话:13530010173
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:luoweida8@163.com
产品分类
-
DEWALT得伟电动...
- 德国Isabelle...
-
乐泰胶水
- 日本IEI岩下点胶设...
-
日本横河仪器仪表
- 亚德客AirTAC气...
- 瑞士Sulzer M...
- 日本SMC气动产品
- 日本三英SAN-EI...
- YWF系列外转子轴流...
- 日本HAKKO八光电...
-
AMANO安满能
- 瑞士IDEAL TE...
- 日本马牌KEIBA钳...
- 日本HIKOKI高壹...
- 日本HAKKO白光焊...
-
美国FLUKE福禄克...
- 日本MUSASHI武...
-
定位片
-
电子墨水屏
-
测温仪、防护口罩用品...
- 胶带
-
日常用品
- 日本3.Peaks三...
- 德国STEINEL司...
- 日本TECLOCK得...
- 日本KANON中村扭...
-
鑫东邦胶水
- 日本VESSEL威威...
- 日本PEACOCK孔...
产品详情
简单介绍:
日本KANON中村开口扳手头7000SCK,扭矩扳手,测试仪,扭力计,卡尺,拉力棒.游标卡尺.
详情介绍:
特性:普通
材质:工具钢
制式:公制
表面处理:镀铬
重量:-(g)
材质:工具钢
制式:公制
表面处理:镀铬
重量:-(g)
日本中村开口头 KANON SCK
型号 | 可选尺寸 | S | T | 适用型号 | ||||
230SCK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 29 | 7 | (N)60~230LCK,DTC-PI40EXL |
(N)60~230SPCK,(N)250FCK | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | DTC-PI80EXL,DTC-N5EXL | ||
17 | 19 | 21 | 22 | 39 | DTC-50EXL,DTC-N10EXL | |||
24 | 45 | 8 | DTC-100EXL | |||||
450SCK | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 8 | (N)450LCK,DTC-PI40EXL | |
12 | 13 | 14 | 15 | 36 | 10 | (N)450SPCK,DTC-N50EXL | ||
16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 44 | (N)500FCK | ||
24 | 27 | 50 | DTC-500EXL | |||||
900SCK | 12 | 13 | 14 | 15 | 40 | 10 | (N)900LCK,DTC-PI800EXL | |
(N)900SPCK,DTC-N100EXL | ||||||||
16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 48 | 12 | (N)1000FCK | |
24 | 27 | 30 | 57 | DTC-1000EXL | ||||
1800SCK | 17 | 19 | 21 | 22 | 56 | 14 | (N)1800LCK,DTC-PI100EXL | |
(N)1800SPCK,DTC-N200EXL | ||||||||
24 | 27 | 30 | 64 | (N)1500FCK | ||||
32 | 36 | 41 | 75 | DTC-2000EXL | ||||
2800SCK | 19 | 21 | 22 | 24 | 63 | 17 | (N)2800LCK,DTC-PI200EXL | |
(N)2800SPCK,DTC-N300EXL | ||||||||
27 | 30 | 32 | 71 | (N)2300FCK | ||||
36 | 41 | 46 | 85 | DTC-3000EXL | ||||
4200SCK | 27 | 30 | 32 | 88 | 25 | (N)4200LCK | ||
36 | 41 | 46 | 95 | (N)4200SPCK | ||||
50 | 55 | 60 | 105 | |||||
4400SCK | 19 | 22 | 24 | 70 | 20 | (N)4400LCK | ||
27 | 30 | 32 | 78 | (N)4400SPCK | ||||
36 | 41 | 84 | 22 | |||||
46 | 50 | 94 | ||||||
55 | 60 | 100 | 25 | |||||
7000SCK | 27 | 30 | 32 | 88 | 25 | (N)5600?7000LCK,DTC-PF400EXL | ||
36 | 41 | 95 | DTC-5000EXL,DTC-N500EXL | |||||
46 | 50 | 105 | ||||||
55 | 60 | 115 | ||||||
10000SCK | 36 | 41 | 100 | 30 | (N)8500?10000LCK,DTC-PF800EXL | |||
46 | 50 | 110 | DTC-10000EXL,DTC-N1000EXL | |||||
55 | 60 | 120 | ||||||
14000SCK | 41 | 46 | 115 | 34 | (N)14000LCK | |||
50 | 55 | 125 | ||||||
60 | 65 |
135 |