企业信息
第1年
- 入驻时间: 2024-08-01
- 联系人:韩政
- 电话:17607554908
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:hz@ikedaya.cn
产品中心
- KAKUHUNTER写真...
- NARISHIGE成茂
- SEIDENSHA精电舍电...
- SANKO三高
- FLUKE福禄克
- 池田屋仓库现货
- SUZUKI铃木
- TOKYOKODEN东京光...
- NITTOSEIKO日东精...
- 高砂TAKASAGO
- HEIDON新东科学
- VIBRA新光电子
- EIKOSOKKI英工测器
- TSURUGA鹤贺电机
- ULVAC爱发科
- ASKER奥斯卡
- AND 爱安德
- NS精密科学
- SEKONIC世光工业
- THINKY新基
- SONIC索尼克
- SIBATA柴田科学株式会...
- KYORITSU共立理化
- CYGNUS 赛纳生物
- MACOME码控美
- ORC欧阿希
- ADCMT 爱德万
- KASAHARA笠原理化
- EMP榎本
- Osaka Vacuum大...
- RIGAKU理学电机
- IHARA 伊原电子
- SUGIYAMA杉山电机
- NDK电色
- THOMAS托马斯
- DKK东亚电波
- RKC理化
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
直流输入
象征 | 测量范围 | 输入电阻 | 准确性 * | 输入过多 |
---|---|---|---|---|
02 | ±99.99mV | 100兆欧 | ±(读数的 0.05% + 3 位数字) | 直流±250V |
03 | ±999.9mV | 1兆欧 | ±(读数的 0.05% + 3 位数字) | 直流±250V |
04 | ±9.999V | 1兆欧 | ±(读数的 0.05% + 3 位数字) | 直流±250V |
05 | ±99.99V | 1兆欧 | ±(读数的 0.05% + 3 位数字) | 直流±250V |
06 | ±699.9V | 10兆欧 | ±(读数的 0.1% + 3 位数字) | 直流±700V |
09 | 1~5V | 1兆欧 | ±(读数的 0.1% + 3 位数字) | 直流±250V |
V2 | 0~5V | 1兆欧 | ±(读数的 0.1% + 3 位数字) | 直流±250V |
15 | ±99.99mA | 1Ω | ±(读数的 0.1% + 3 位数字) | 直流±500mA |
16 | ±999.9mA | 0.1Ω | ±(读数的 0.2% + 3 位数字) | 直流±2A |
19 | 4-20mA | 12.4Ω | ±(读数的 0.1% + 3 位数字) | 直流±150mA |
■交流输入
象征 | 测量范围 | 输入电阻 | 准确度 *1 | 输入过多 |
---|---|---|---|---|
24 | 9.999Vrms | 1兆欧 | ±(读数的 0.2% +10 位数字) | 交流250V |
二十五 | 99.99Vrms | 1兆欧 | ±(读数的 0.2% +10 位数字) | 交流250V |
26 | 699.9Vrms | 10兆欧 | ±(读数的 0.3% +10 位) | 交流700V |
36 | 999.9mArms | 0.1Ω | ±(读数的 0.5% +20 位) | 交流2A |
37 | 5.000 武器 | 0.01Ω | ±(读数的 0.5% +20 位) | 交流7A |
4256A-02 ~ 03...±100ppm/℃, 4256A-16...±200ppm/℃
指定范围为 0 ~ 50℃