类型 | CM-15-24 | CM-15-12 | CM-15-6 | CM-15-3 | |
---|---|---|---|---|---|
*大 流量 | 升/分钟以上 | 1.5 | |||
cfm 或以上 | 0.05 | ||||
*大排出 压力 | 千帕以上 | 26.6 | |||
磅/平方英寸或更多 | 3.87 | ||||
*大 真空度 | kPa以下 | -26.6 | |||
英寸汞柱或更少 | -7.85 | ||||
额定电压 电压 | V | 直流24 | 直流12 | 直流6 | 直流3 |
额定 电流Current | A | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
绝缘 级别 | 乙 | ||||
环境温度 | ℃ | 0-40 | |||
气体接触 材料 | 氯丁橡胶、PBT | ||||
连接 | φ5.5 | ||||
弥撒 | 公斤 | 0.06 |
*我们的一些产品作为代表性型号列在我们的网站上。除此列表外,我们还提供各种流量、压力、与气体接触的材料、电压变化等以满足您的应用,因此请先联系我们。