类型 | MS-W6ST-R-10 | MS-W6ST-L-07 | MS-W6SH-R | |
---|---|---|---|---|
*大 流量 | 升/分钟以上 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
*大排出 压力 | 千帕以上 | 290.0 | 250.0 | 400.0 |
mH2O以上 | 29.58 | 25.5 | 40.8 | |
*大 真空度 | kPa以下 | -45.0 | -40.0 | -50.0 |
mH2O以下 | -4.59 | -4.08 | -5.1 | |
额定电压 电压 | V | 交流100 | ||
额定 电流Current | A | 0.64 | ||
绝缘 级别 | 乙 | |||
环境温度 | ℃ | 0-40 | ||
液体接触材料 |
SUS304、SUS316、 聚四氟乙烯 |
聚四氟乙烯、CR、SUS304、 SUS316 |
||
连接 | RC1/4 | |||
弥撒 | 公斤 | 2.80 |
请在50kPa以下的常压下使用本产品。
*我们的一些产品作为代表性型号列在我们的网站上。除此列表外,我们还提供各种流量、压力、与气体接触的材料、电压变化等以满足您的应用,因此请先联系我们。