6070 MA6811多角度分光光度计
技术参数
Elcometer 6070 MA6811多角度分光光度计
测量光学系统 | 45°照明; |
测量面积 | 直径 |
光源 | 充气钨丝灯,校准到色温约4000°K |
照明体 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
标准观察角度 | 2°和10° |
接收器 | 硅光电二极管(蓝光增强) |
光谱范围 | 400-700nm |
光谱波长间距 | 28段光谱测量: |
光谱数据输出 | 5个角度的光谱反射比数值可从RS232端口输出,400nm-640nm的间隔为10nm。 |
测量范围 | 0-400%反射率 |
测量时间 | 约2秒 |
仪器台间差 | 0.18ΔE* ,BCRA参考色板平均值; |
短期重复性 | 0.10ΔE*ab,测量白色标准陶瓷色板(标准偏差) |
灯泡大致寿命 | 约500000次测量 |
电源 | 6个AA镍氢充电电池-可拆装的电池包;7.2V DC,@1400mAh |
交流适配器要求 | MA68:90-130V AC,50-60Hz,*大15W; |
充电时间 | 仪器内:4小时(50%),16小时(100%) |
每次充电测量次数 | 5角度测量,1000次 |
数据存储(5角度) | 200个标准测量,850个样品测量 |
数据界面 | **双向RS-232接口,以300至19200波特作数据交换 |
显示 | 超扭曲点矩阵液晶显示,每行20个字符,共4行 |
温度范围 | 10 |
存储温度范围 | -20~ |
重量 | |
尺寸 | 116 x 76 x |
配件 | 校准标准,使用说明书,交流电转换器和手提箱 |
型号 | 说明 | 零件编号 | ||
EUR 220V | US 110V | |||
Elcometer 6070 | XRITE MA6811多角度分光光度计 | K0UK | K | K0US |
附件 | 充电电池包 | KTUK6070P001 | KT006070P001 | KTUS6070P001 |