公司新闻
企业信息
第16年
- 入驻时间: 2008-12-16
- 联系人:吕先生
- 电话:18913703059
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:18913703059@189.cn
新闻详情
第四届苏州国际数控及金属加工展
日期:2024-11-22 15:26
浏览次数:2871
摘要:
| |||||||||
展会介绍 | |||||||||
由苏州国华展览有限公司、苏州市人民政府主办举办的“第四届苏州国际数控及金属加工展”迎来了第4个年头。本 | |||||||||
展会立足苏州,辐射长三角,已经逐步形成了“宣传效果突出、展商阵容优良、观众质量**”的办展特色。 | |||||||||
2012年.苏州实现工业总产值34528亿元,其中规模以上工业总产值28784亿元,分别比上年增长3.5%和5.2%。 | |||||||||
通信设备和计算机及其他电子设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、电气机械及器材制造业、纺织业、化学原料及化 | |||||||||
学制品制造业、通用设备制造业六大支柱行业实现产值19819亿元,比上年增长6.1%,占规模以上工业总产值的比重达 | |||||||||
68.9%。新材料、新型平板显示、**装备制造业等产业也均名列前茅。在严峻的全球经济环境下, 苏州工业产业链的发 | |||||||||
展,已逐渐带动苏州形成长三角地区重要的机床及工模具消费市场,依然保持着相对活跃的态势。 | |||||||||
本届展会将在延续往届展会的规模品质的基础上,继续扩大优良展商规模,使得苏州地区的工业生产企业足不出户即可采 | |||||||||
购到高品质的机床工模具产品;同时组委会还将加大专业观众的邀请力度,为参展企业挖掘更多、更大的潜在上等买家阵 | |||||||||
容。把展会打造成为展商销售与买家采购过程中不可或缺的环节。 | |||||||||
第四届苏州国际数控及金属加工展重点采购企业 | |||||||||
强生(美国)医疗器械有限公司、安德鲁电信器材有限公司、魏德曼诊断技术有限公司(瑞士)、凯联航空发动机(苏 | |||||||||
州)有限公司、尤纳森引擎部件(苏州)有限公司、格兰富水泵有限公司(丹麦)、舍弗勒(中国)有限公司(德国)、 | |||||||||
SEW-传动设备有限公司(德国)、百得科技有限公司(美国)、柯惠医疗器材制造(上海)有限公司(英国)、普美航空 | |||||||||
制造(苏州)有限公司、库特勒自动化系统(苏州)有限公司(德国)、乔治费歇尔汽车产品(苏州)有限公司(瑞士) | |||||||||
、史赛克(苏州)医疗技术有限公司(美国)、博世汽车部件(苏州)有限公司(德国)等。 |