- 入驻时间: 2008-03-22
- 联系人:张先生
- 电话:18614023395
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:chinaoptics@126.com
正方形微透镜
适用于光束匀化,波前传感器,激光测试等领域
产品编码 | 有效焦距 EFL (mm) | 波长范围 (nm) | 尺寸容差 (mm) | 尺寸 (mm) | 发散角 (°) | 间距 (μm) | 间距容差 (μm) | 半径 R (mm) | 厚度 (mm) | 厚度容差 (mm) | 产品单价(元) |
64-489 | 1.60 | 200 - 2200 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±5 | 250.00 | ±0.25 | 0.75 | 2.25 | ±0.05 | 6220 |
64-490 | 0.80 | 200 - 2200 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±10 | 300.00 | ±0.25 | 0.39 | 1.20 | ±0.05 | 6220 |
83-910 | 0.60 | 200 - 2200 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±13 | 300.00 | ±0.25 | 0.293 | 0.90 | ±0.05 | 6220 |
12-844 | 1.59 | 200 - 2200 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±6.5 | 350.00 | ±0.25 | 0.73 | 2.25 | ±0.05 | 6220 |
12-845 | 1.53 | 200 - 2200 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±6 | 400.00 | ±0.25 | 0.70 | 2.25 | ±0.05 | 6220 |
64-488 | 1.60 | 200 - 2200 | ±0.05 | 5.0 x 5.0 | ±5 | 250.00 | ±0.25 | 0.75 | 2.25 | ±0.05 | 2160 |
84-132 | 0.60 | 200 - 2200 | ±0.05 | 5.0 x 5.0 | ±13 | 300.00 | ±0.25 | 0.293 | 0.90 | ±0.05 | 2160 |
64-478 | 18.80 | 200 - 2200 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±0.5 | 300.00 | ±0.25 | 8.60 | 1.20 | ±0.05 | 6220 |
21-146 | 18.80 | 250 - 700 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±0.5 | 300.00 | ±0.25 | 8.60 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
15-812 | 18.80 | 400 - 1000 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±0.5 | 300.00 | ±0.25 | 8.60 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
21-147 | 18.80 | 750 - 1550 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±0.5 | 300.00 | ±0.25 | 8.60 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
64-477 | 8.70 | 200 - 2200 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1 | 300.00 | ±0.25 | 4.00 | 1.20 | ±0.05 | 6220 |
21-148 | 8.70 | 250 - 700 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1 | 300.00 | ±0.25 | 4.00 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
15-811 | 8.70 | 400 - 1000 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1 | 300.00 | ±0.25 | 4.00 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
21-149 | 8.70 | 750 - 1550 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1 | 300.00 | ±0.25 | 4.00 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
64-476 | 5.10 | 200 - 2200 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1.6 | 300.00 | ±0.25 | 2.35 | 1.20 | ±0.05 | 6220 |
21-150 | 5.10 | 250 - 750 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1.6 | 300.00 | ±0.25 | 2.35 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
15-810 | 5.10 | 400 - 1000 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1.6 | 300.00 | ±0.25 | 2.35 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
21-151 | 5.10 | 750 - 1550 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1.6 | 300.00 | ±0.25 | 2.35 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
86-745 | 4.80 | 200 - 2200 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±2.0 | 300.00 | ±0.25 | 2.2 | 0.90 | ±0.05 | 6220 |
21-152 | 4.80 | 250 - 750 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±2.0 | 300.00 | ±0.25 | 2.2 | 0.90 | ±0.05 | 7100 |
15-809 | 4.80 | 400 - 1000 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±2.0 | 300.00 | ±0.25 | 2.2 | 0.90 | ±0.05 | 7100 |
21-153 | 4.80 | 750 - 1550 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±2.0 | 300.00 | ±0.25 | 2.2 | 0.90 | ±0.05 | 7100 |
64-483 | 46.70 | 200 - 2200 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±0.25 | 500.00 | ±0.25 | 20.00 | 1.20 | ±0.05 | 6220 |
21-154 | 46.70 | 250 - 750 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±0.25 | 500.00 | ±0.25 | 20.00 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
15-816 | 46.70 | 400 - 1000 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±0.25 | 500.00 | ±0.25 | 20.00 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
21-155 | 46.70 | 750 - 1550 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±0.25 | 500.00 | ±0.25 | 20.00 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
64-482 | 32.80 | 200 - 2200 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±0.5 | 500.00 | ±0.25 | 15.00 | 1.20 | ±0.05 | 6220 |
15-815 | 32.80 | 400 - 1000 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±0.5 | 500.00 | ±0.25 | 15.00 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
21-157 | 32.80 | 750 - 1550 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±0.5 | 500.00 | ±0.25 | 15.00 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
64-480 | 15.30 | 200 - 2200 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1 | 500.00 | ±0.25 | 7.00 | 1.20 | ±0.05 | 6220 |
21-158 | 15.30 | 250 - 750 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1 | 500.00 | ±0.25 | 7.00 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
15-814 | 15.30 | 400 - 1000 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1 | 500.00 | ±0.25 | 7.00 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
21-159 | 15.30 | 750 - 1550 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1 | 500.00 | ±0.25 | 7.00 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
64-479 | 13.80 | 200 - 2200 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1.2 | 500.00 | ±0.25 | 6.30 | 1.20 | ±0.05 | 6220 |
21-160 | 13.80 | 250 - 750 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1.2 | 500.00 | ±0.25 | 6.30 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
15-813 | 13.80 | 400 - 1000 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1.2 | 500.00 | ±0.25 | 6.30 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
21-161 | 13.80 | 750 - 1550 | ±0.05 | 10.0 x 10.0 | ±1.2 | 500.00 | ±0.25 | 6.30 | 1.20 | ±0.05 | 7100 |
蝇眼聚光镜阵列
蝇眼聚光镜阵列有5和10mm方形配置,专为平顶和线性生成而设计。聚光镜阵列是双表面圆柱形微透镜的整体组件,产生完全无需调节的聚光镜。这些微透镜通常用于需要大照明场的短工作距离应用中,例如医用激光器、太阳能模拟、UV固化、半导体仪器和荧光显微镜.
用于光纤耦合的微透镜
适用于光纤准直,耦合,成像领域
型号 |
阵列数 |
透镜类型 |
使用波段 |
间距 (μm) |
单元透镜直径(μm) |
半径 (mm) |
数值口径 |
尺寸(mm) |
基底 |
单价(元) |
399950 |
线阵, 1 x 48 透镜 |
平凸抛物面 |
1.2 µm – 10 µm |
250 |
240 |
1.65 |
0.18 |
14*4*0.7 mm |
硅(不镀膜) |
2800 |
399940 |
线阵, 1 x 8 透镜 |
平凸抛物面 |
1250-1650nm |
1250 |
500 |
0.9 |
0.68 |
12*3*0.5 |
硅(不镀膜 |
2500 |
399941 |
线阵, 1 x 8 透镜 |
平凸抛物面 |
1250-1650nm |
1250 |
500 |
0.95 |
0.65 |
12*3*0.5 |
硅(不镀膜 |
2500 |
399942 |
线阵, 1 x 8 透镜 |
平凸抛物面 |
1250-1650nm |
1250 |
500 |
2.35 |
0.26 |
12*3*0.5 |
硅(不镀膜 |
2500 |
用于 Shack-Hartmann 传感器的微透镜
微透镜阵列与CCD阵列配合使用可以构成Shack-Hartmann波前传感器的核心。
- 10 mm x 10 mm高质量微透镜阵列
- 提供未安装或安装在Ø1英寸安装座内的版本
- 两个波长范围:
- 400 - 900 nm增透膜
- 300 - 1100 nm铬掩膜
- 熔融石英基底
- 微透镜方形网格排列
- 透镜阵列间距有150 µm和300 µm两种选择
- 近衍射极限的光斑尺寸
- 光斑与背景对比度高
- 适合自搭建的Shack-Hartmann波前传感器
参数 |
单价(元) |
型号 |
透镜阵列,未安装,10 mm x 10 mm,铬掩膜,300-1100 nm,P=150 µm,f=5.6 mm |
4000 |
MLA150-5C |
透镜阵列,未安装,10 mm x 10 mm,增透膜:400-900 nm,P=150 μm,f=5.6 mm |
4000 |
MLA150-7AR |
透镜阵列,未安装,10 mm x 10 mm,增透膜:400-900 nm,P=300 μm,f=14.2 mm |
4000 |
MLA300-14AR |
透镜阵列,Ø1英寸,已安装,铬掩模,300-1100 nm,P = 150 µm,f = 5.6 mm |
4400 |
MLA150-5C-M |
透镜阵列,Ø1英寸,已安装,增透膜:400-900 nm,P=150 μm,f=5.6 mm |
4400 |
MLA150-7AR-M |
透镜阵列,Ø1英寸,已安装,增透膜:400 - 900 nm,P=300 μm,f=14.2 mm |
4400 |
MLA300-14AR-M |
型号 |
尺寸(mm) |
间距 (μm) |
Sag(μm) |
曲率半径(mm) |
NA |
波段 |
单价(元) |
091268(1800079) |
10*10 |
30 |
2.21 |
0.042 |
0.144 |
UV-IR |
5500 |
120571 |
15*15 |
100 |
2.82 |
0.401 |
0.054 |
UV-IR |
13500 |
090010 |
15*15 |
110 |
1.72 |
0.817 |
0.03 |
UV-IR |
13500 |
120526 |
12*12 |
110 |
1.24 |
1.133 |
0.021 |
UV-IR |
6800 |
090006 |
15*15 |
110 |
1.23 |
1.142 |
0.021 |
UV-IR |
13500 |
1800013 |
10*10 |
110 |
0.53 |
2.65 |
0.012 |
UV-IR |
7500 |
1800014 |
10*10 |
110 |
0.9 |
1.561 |
0.015 |
UV-IR |
5500 |
090010A |
15*15 |
130 |
1.63 |
1.218 |
0.024 |
UV-IR |
13500 |
120526A |
12*12 |
130 |
1.26 |
1.576 |
0.018 |
UV-IR |
6800 |
090006A |
15*15 |
130 |
1.16 |
1.711 |
0.017 |
UV-IR |
13500 |
121195A |
10*10 |
130 |
0.45 |
4.41 |
0.01 |
UV-IR |
5500 |
121196A |
10*10 |
130 |
0.86 |
2.308 |
0.012 |
UV-IR |
5500 |
090010B |
15*15 |
150 |
1.62 |
1.646 |
0.02 |
UV-IR |
13500 |
120526B |
12*12 |
150 |
1.12 |
2.38 |
0.014 |
UV-IR |
6800 |
090006B |
15*15 |
150 |
1.07 |
2.491 |
0.013 |
UV-IR |
13500 |
121195B |
10*10 |
150 |
0.44 |
6.056 |
0.008 |
UV-IR |
5500 |
121196B |
10*10 |
150 |
0.87 |
3.063 |
0.011 |
UV-IR |
5500 |
121369 |
14.5*18.5 |
650 |
- |
15 |
0.01 |
UV-IR |
17800 |
焦距是曲率半径2倍左右
塑料微透镜阵列
- 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)基底
- 10.0 mm x 9.8 mm高质量微透镜阵列
- 未安装或安装在Ø1英寸安装座中
- 未镀膜或镀有宽带增透膜
- 适用于420 - 700 nm的增透膜
- 适用于650 - 1050 nm的增透膜
- 微透镜呈矩形网格状排列
- 微透镜间距1.0 mm x 1.4 mm
- 单个透镜半径2.7 mm
- 非常适合用来生成平顶轮廓的方形光斑
参数 |
单价(元) |
型号 |
PMMA微透镜阵列,10.0 mm x 9.8 mm,未镀膜,EFL = 4.7 mm,不带外框 |
300 |
MLA1 |
PMMA微透镜阵列,10.0 mm x 9.8 mm,增透膜:420 - 700 nm,EFL = 4.7 mm,不带外框 |
720 |
MLA11 |
PMMA微透镜阵列,10.0 mm x 9.8 mm,增透膜:650 - 1050 nm,EFL = 4.7 mm,不带外框 |
720 |
MLA12 |
PMMA微透镜阵列,10.0 mm x 9.8 mm,未镀膜,EFL = 4.7 mm,带Ø1英寸安装外壳 |
860 |
MLA1M |
PMMA微透镜阵列,10.0 mm x 9.8 mm,增透膜:420 - 700 nm,EFL = 4.7 mm,带Ø1英寸安装外壳 |
1400 |
MLA1M1 |
PMMA微透镜阵列,10.0 mm x 9.8 mm,增透膜:650 - 1050 nm,EFL = 4.7 mm,带Ø1英寸安装外壳 |
1400 |
MLA1M2 |