文章详情
常用材料超声波声速是多少?
日期:2024-11-22 04:10
浏览次数:3236
摘要:超声波测厚仪,采用脉冲反射超声波测量原理,适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量,测量分辨率高达0.001mm。此仪器可对各种板材和各种加工零件作精准测量,适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度,可被广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
本产品符合以下标准:
《超声波测厚仪校准规范》 JJF 1126-2004
材料 |
声速 | ||
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | 0.109 | 2760 | |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
材料 |
声速 | ||
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | 0.109 | 2760 | |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
材料 |
声速 | ||
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | 0.109 | 2760 | |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |