- 如果您对该产品感兴趣的话,可以
- 产品名称:升降式止回阀
- 产品型号:H41W
- 产品展商:其它品牌
- 产品文档:无相关文档
- 发布时间:2007-10-15
- 在线询价
简单介绍
升降式止回阀 上海风雷自动化仪表有限公司是专业生产Z41W、Z40W不锈钢闸阀、J41W不锈钢截止阀、Q41F、Q11F不锈钢球阀、H41W、H42W、H44W不锈钢止回阀
产品描述
| 升降式止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。 |
连接尺寸 压力尺寸 | 通径DN(mm) |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
16P | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | | | | | |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | | | | | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | | | | | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | | | | | |
Z-Φd | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ23 | 8-Φ25 | 8-Φ25 | 12-Φ30 | | | | | |
25P | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | | | | | |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | | | | | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | | | | | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | | | | | |
Z-Φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | | | | | |
40P | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | | | | | |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | | | | | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | | | | | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | | | | | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | | | | | |
Z-Φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | | | | | |
64P | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | | | | | | | | |
D | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 175 | 200 | 210 | 250 | | | | | | | | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | | | | | | | | |
D2 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 130 | 140 | 168 | | | | | | | | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | | | | | | | | |
Z-Φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-23 | 4-23 | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-25 | | | | | | | | |
100P | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | | | | | | | | |
D | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 195 | 220 | 230 | 265 | | | | | | | | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 170 | 180 | 210 | | | | | | | | |
D2 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 112 | 138 | 148 | 172 | | | | | | | | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | | | | | | | | |
Z-Φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-23 | 4-23 | 4-25 | 8-25 | 8-25 | 8-30 | | | | | | | | |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报