- 如果您对该产品感兴趣的话,可以
- 产品名称:高低温交变湿热试验房
- 产品型号:EB
- 产品展商:其它品牌
- 产品文档:无相关文档
- 发布时间:2018-06-27
- 在线询价
简单介绍
高智能化: 根据试验条件和要求,自动控制以*大能力达到设定值,以*小能力维持设定值,达到对整体的*佳控制。 可靠性高: 结构紧凑,安装方便,具备故障自动回复功能,保养方便。 省耗节能: 加热,加湿交替工作,电子膨胀阀控制,ESPEC独有的冷冻回路。 特殊设计: 可根据用户要求做针对性设计,改变箱体的内尺寸大小及性能指标。 控制界面: ESPEC独自开发的触摸式彩色液
产品描述
|
型号 | 步入式高低温交变湿热试验室 | 步入式高低温试验室 |
EBE | EBL | EBR | EBF | EBU | EBUU |
|
温度范围 | -40~+80℃ | -30~+80℃ | -10~+80℃ | -40~+80℃ | -30~+80℃ | -10~+80℃ |
|
湿度范围 | 10~95%RH | 10~95%RH | 20~95%RH | - | - | - |
|
| 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 6型 | 8型 | 10型 |
|
内 尺 寸 (mm) | W H D
| 1020 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | 5120 |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | 4070 |
|
|
外 尺 寸 (mm) | W H D
| 1790 | 2740 | 3790 | 4840 | 3790 | 4840 | 5890 |
2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2405 | 2405 | 2405 |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 4200 | 4200 | 4200 |
|
|
内容积(m3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | 43.8 |
|
电源 | AC200V 3Φ 3W 50Hz(也可选择AC380V 3Φ4W 50Hz) |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报