上海**生物科技有限公司是gibco 16140-071核心代理商,价格低,质量好,批次*新,免费技术指导,免费产品代测,免运费,服务周到,是国家重点实验室及国内各大院校长期指定供应商。
gibco 16140-071品牌的核心代理商——上海**生物公司简介如下:本公司是依托复旦大学,集研发、销售、实验室技术服务于一体的高科技企业。产品领域:分子生物学、细胞生物学、细菌学、遗传学、免疫学、生物化学、蛋白质学、细胞治疗、**应用等领域。
gibco 16140-071品牌,gibco 16140-071品牌代理,为你推荐《自然》杂志精选:
另一种干细胞状态——胚胎干细胞和外胚层干细胞代表着两个被普遍接受的多能状态,它们来自小鼠胚胎发生过程的不同时间点。通过调制用于从小鼠外胚层提取多能干细胞的培养基中的信号传导成分,Izpisua Belmonte及同事识别出了具有与这两类干细胞截然不同特点的另一个干细胞状态。这些细胞能被植入小鼠外胚层的特定区域,因而被称为“区域选择性多能干细胞”(rsPSCs)。具有相似特性的细胞也从小鼠和灵长类多能干细胞系的培养中获得了。对rsPSCs进行研究将使我们对哺乳动物发育有进一步的认识。
多巴胺运输蛋白的结构——多巴胺运输蛋白是一种膜蛋白,能将神经传输物质多巴胺从突触裂隙清除,将其运送到周围细胞的胞液内,从而终止神经传输物质的信号。Eric Gouaux及同事获得了与包括***、右旋***、*****、多巴胺和两种抗抑郁剂在内的各种小分子结合在一起的果蝇多巴胺运输蛋白的X射线晶体结构。除了让我们能够**看到一种神经传输物质是怎样与一种生源胺运输蛋白相结合的以及***是怎样与一种生源胺运输蛋白相结合的外,该结构还是一种蛋白的配体结合点何以能够通过重塑自己来结合和适应具有不同形状和大小、在结构上不相关的小分子的一个很好例子。
纠缠叠加态的产生——相干量子态可以被挤压、以使该状态的一个成分的量子波动以该状态另一个成分为代价而被减小。由于这些被挤压状态表现出如此低的噪音水平,所以它们对于高精度测量是有用的,比如说在寻求对引力波进行检测时。本文作者设计了在一个被束缚的离子内生成的一个量子谐振子内的被挤压状态的超级位置(叠加)。这些类型的超级位置经常被称作“薛定谔猫”状态,它是与“薛定谔思想实验”相类比而言的,在该实验中,一只猫同时处在死亡和活着的一个超级位置。能够以量子方式设计被挤压状态的超级位置,对于具有连续变量的量子处理和对于计量应用(如检测电场)可能会有重要意义。
上海**生物是gibco 16140-071品牌品牌的核心代理商与您分享实验趣闻:
实验室趣闻一:实验室研究生经常一起共用考马斯亮兰染色脱色,一次我和师妹的蛋白质样品一起脱色,我的样品先脱完,我在实验室走廊对着在另外一个实验室的师妹喊到,我的已经脱完了,你还要不要再脱,结果在场的所有人全都狂笑起来了。[自定义列表|URL02|URL02|位置:插入位置]
实验室趣闻二:某天晚上我坐在实验室上网,突然问道一股焦糖味儿,心想着这是谁这么有情调,还喝焦糖拿铁……**天早上听到超净台那边的对话:
“这是你们的蔗糖溶液吗?”
“是呀,怎么了?”
“那个…不好意思啊…昨天你们没拿回去,就放超净台里了,我以为装的是酒精,就拿玻璃棒沾着烧了……”
我当时就囧了,原来“焦糖味”是这么来的……
货号 | 品名 | 包装 | 价格 | 品牌 |
AC512B | Acetylcholine Receptor (AChR) Binding Ab RIA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
AC018T | ACTH ELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
AF064T | AFP ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
AN033G | ANA IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
AD183E | Androstenedione ELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
AP024G | Anthrax IgG ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
BM010T | Beta 2 Microglobulin ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
BA052G | Brucella IgG ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
BA053M | Brucella IgM ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
CR120C | C Reactive Protein ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
CP179S | C-Peptide ELISA | 96t | 5100 | gibco 16140-071 |
CA153T | CA 15-3 ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
CA199T | CA 19-9 ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
CA125T | CA-125 ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
FE087D-300 | Canine Fentanyl ELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
MO091D-300 | Canine Morphine Specific ELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
CA035A | Cardiolipin IgA ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
CA034G | Cardiolipin IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
CA036M | Cardiolipin IgM ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
CA077T | Cardiolipin Total Ab ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
CE062T | CEA ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
CP020A | Chlamydia pneumonia IgA ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
CP083G | Chlamydia pneumonia IgG ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
CP095M | Chlamydia pneumonia IgM ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
CT056A | Chlamydia trachomatis IgA ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
CT054G | Chlamydia trachomatis IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
CT055M | Chlamydia trachomatis IgM ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
CG172T | Chromogranin A ELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
CM027G | CMV IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
CM028M | CMV IgM ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
CO103S | Cortisol ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
CO096D | Cotinine ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
DE050G | Dengue Virus IgG ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
DE051M | Dengue Virus IgM ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
DH079S | DHEA-S ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
DD037G | DsDNA IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
EV011A | EBV-VCA IgA ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
EV010G | EBV-VCA IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
EV012M | EBV-VCA IgM ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
ES180S | Estradiol ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
ES561S | Estradiol lumELISA | 96t | 12750 | gibco 16140-071 |
EF068F | Estriol, Free ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
FR065T | Ferritin ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
FS046F | FSH ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
FS551F | FSH lumELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
HP014A | H. Pylori IgA ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
HP013G | H. Pylori IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
HP015M | H. Pylori IgM ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
HC047F | hCG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
HG048H | hGH ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
H1029G | HSV-1 IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
H1030M | HSV-1 IgM ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
H2031G | HSV-2 IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
H2032M | HSV-2 IgM ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
IE066A | IgE ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
IS130D | Insulin ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
LH049F | LH ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
LH550F | LH lumELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
LS162C | Lysozyme ELISA | 96t | 7650 | gibco 16140-071 |
MS018G | Measles IgG ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
MS019M | Measles IgM ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
MT073G | Mitochondrial (MA) Ab ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
MO091D | Morphine Specific ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
AC562T-100 | Mouse/Rat ACTH Ultra Sensitive lumELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
CT096D-100 | Mouse/Rat Cotinine ELISA | 96t | 11050 | gibco 16140-071 |
ES180S-100 | Mouse/Rat Estradiol ELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
H1029G-100 | Mouse/Rat HSV-1 IgG | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
PR063F-100 | Mouse/Rat Prolactin ELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
T3043T-100 | Mouse/Rat T3, Total ELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
T4044T-100 | Mouse/Rat T4, Total ELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
TE187S-100 | Mouse/Rat Testosterone, Total ELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
MP060G | Mumps IgG ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
MP061M | Mumps IgM ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
MP020G | Mycoplasma IgG ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
MP021M | Mycoplasma IgM ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
MG017C | Myoglobin ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
OP092D | Opiates ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
PI099D | Pro-Insulin ELISA | 96t | 8500 | gibco 16140-071 |
PG129S | Progesterone ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
PR063F | Prolactin ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
PS142C | PSA, Free ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
PS067T | PSA, Total ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
PT019T | PTH ELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
RN038G | RNP/Sm IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
RB025G | Rubella IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
RB026M | Rubella IgM ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
ST093G | Salmonella IgG ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
ST084M | Salmonella IgM ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
SC043G | Scl-70 IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
CO116S-400 | Sheep Cortisol ELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
CO096D-400 | Sheep Cotinine ELISA | 96t | 9350 | gibco 16140-071 |
SM039G | Sm IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
SA040G | SSA IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
SB041G | SSB IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
F3106T | T3, Free ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
T3104T | T3, Total ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
F4107T | T4, Free ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
T4105T | T4, Total ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
FT014S | Testosterone, Free ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
TE187S | Testosterone, Total ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
TG070T | Thyroglobulin (TG) IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
TP069G | Thyroid Peroxidase (TPO) IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
TX023A | Toxoplasma IgA ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
TX022G | Toxoplasma IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
TX024M | Toxoplasma IgM ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
TP076G | Treponema pallidum IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
TP089M | Treponema pallidum IgM ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
TP094T | Treponema pallidum Total ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
TI015C | Troponin I ELISA | 96t | 5950 | gibco 16140-071 |
TS045T | TSH ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
VD188H | Vitamin D ELISA | 96t | 11050 | gibco 16140-071 |
VZ081G | VZV IgG ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
VZ082M | VZV IgM ELISA | 96t | 4250 | gibco 16140-071 |
做生意如做人,如您需gibco 16140-071品牌相关的产品,请联系我们,我们的产品和服务一定不会让您失望!
上海**生物专业从事gibco 16140-071的销售,如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。