产品详情
简单介绍:
Click Chemistry Tools
PC Methyltetrazine-NHS Ester
1163-10
10mg
详情介绍:
品名:
PC Methyltetrazine-NHS Ester
货号:
1163-10
规格:
10mg
品牌:
Click Chemistry Tools
Click Chemistry Tools所有产品目录:
Click Chemistry Toolbox | ||
名称 | ||
Click Chemistry Toolbox | ||
Bis-sulfone-PEG4-Methyltetrazine | 1158-10 | 10mg |
1158-25 | 25mg | |
1158-100 | 100mg | |
ThioLinkerTM-Methyltetrazine | 1095-1 | 4x2 mg |
1095-10 | 10mg | |
1095-25 | 25mg | |
1095-100 | 100mg | |
Bis-sulfone-PEG4-DBCO | 1144-10 | 10mg |
1144-25 | 25mg | |
1144-100 | 100mg | |
ThioLinkerTM-DBCO | 1096-1 | 4x2 mg |
1096-10 | 10mg | |
1096-25 | 25mg | |
1096-100 | 100mg | |
Bis-sulfone-PEG3-Azide | 1159-10 | 10mg |
1159-25 | 25mg | |
1159-100 | 100mg | |
ThioLinkerTM- Azide | 1097-1 | 4x2 mg |
1097-10 | 10mg | |
1097-25 | 25mg | |
1097-100 | 100mg | |
Building Blocks and Labeling Reagents | ||
Bis-sulfone Acid | 1103-100 | 100mg |
1103-1 | 1g | |
Bis-sulfone NHS Ester | 1104-100 | 100mg |
1104-1g | 1g | |
Bis-sulfone Acid Chloride | 1105-100 | 100mg |
1105-1g | 1g | |
Bis-sulfone-PEG4-NHS Ester | 1146-100 | 100mg |
1146-1g | 1g | |
Bis-sulfone-PEG12-NHS Ester | 1145-100 | 100mg |
1145-1g | 1g | |
Bis-sulfone Amine | 1148-100 | 100mg |
1148-1G | 1g | |
ThioLinkerTM NHS Ester | 1100-100 | 100mg |
1100-1G | 1g | |
ThioLinkerTM Amine | 1099-100 | 100mg |
1099-1G | 1g | |
Click & GoTM Protein-Protein Conjugation Kits | ||
Click & GoTM Lys-to-Lys Protein-Protein Conjugation Kit | 1008 | 1KIT |
Click & GoTM Cys-to-Lys Protein-Protein Conjugation Kit | 1123 | 1KIT |
TCO-PEG4-NHS Ester | A137-1 | 4x2 mg |
TCO-PEG4-NHS Ester | A137-10 | 10mg |
TCO-PEG3-Maleimide | 1002-1 | 4x2 mg |
TCO-PEG3-Maleimide | 1002-10 | 10mg |
Tetrazine-Sulfo-NHS Ester | 1191-10 | 10MG |
Tetrazine-PEG5-NHS Ester | 1143-10 | 10MG |
Methyltetrazine-Sulfo-NHS Ester | 1072-1 | 4x2 mg |
Methyltetrazine-Sulfo-NHS Ester | 1072-10 | 10mg |
Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester | 1069-1 | 4x2 mg |
Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester | 1069-10 | 10mg |
Methyltetrazine-PEG4-Maleimide | 1068-1 | 4x2 mg |
Methyltetrazine-PEG4-Maleimide | 1068-10 | 10mg |
ThioLinkerTM-Methyltetrazine | 1095-1 | 4x2 mg |
ThioLinkerTM-Methyltetrazine | 1068-10 | 10mg |
TCO Reagents | ||
TCO-NHS Ester | 1016-25 | 25MG |
1016-100 | 100MG | |
1016-1000 | 1000MG | |
TCO-PNB Ester | 1192-25 | 25MG |
1192-100 | 100MG | |
1192-1000 | 1000MG | |
TCO-PEG4- NHS Ester | A137-1 | 4x2 mg |
A137-10 | 10mg | |
A137-25 | 25mg | |
A137-100 | 100mg | |
TCO-PEG12- NHS Ester | 1006-1 | 4x2 mg |
1006-10 | 10mg | |
1006-25 | 25mg | |
1006-100 | 100mg | |
TCO-PEG4-Acid | 1088-25 | 25mg |
1088-100 | 100mg | |
1088-500 | 500MG | |
TCO-PEG3- Maleimide | 1002-1 | 4x2 mg |
1002-10 | 10mg | |
1002-25 | 25mg | |
1002-100 | 100mg | |
TCO-Amine, HCl salt | 1021-25 | 25mg |
1021-100 | 100mg | |
1021-1000 | 1000MG | |
TCO-PEG3-Amine | 1188-25 | 25mg |
1188-100 | 100mg | |
1188-1000 | 1000MG | |
TCO-PEG12- DBCO | 1005-10 | 10MG |
1005-25 | 25MG | |
1005-100 | 100mg | |
Cy5-TCO | 1089-1 | 1mg |
1089-5 | 5mg | |
1089-25 | 25mg | |
Tetrazine Reagents | ||
Tetrazine-Acid | 1124-25 | 25mg |
1124-100 | 100mg | |
1124-500 | 500mg | |
1124-1000 | 1000mg | |
Methyltetrazine-Acid | 1125-25 | 25mg |
1125-100 | 100mg | |
1125-500 | 500mg | |
1125-1000 | 1000mg | |
Methyltetrazine-PEG4- Acid | 1073-25 | 25mg |
1073-100 | 100mg | |
1073-500 | 500mg | |
1073-1000 | 1000mg | |
Methyltetrazine-NHS Ester | 1128-25 | 25mg |
1128-100 | 100mg | |
1128-500 | 500mg | |
1128-1000 | 1000mg | |
Tetrazine-NHS Ester | 1127-25 | 25mg |
1127-100 | 100mg | |
1127-500 | 500mg | |
1127-1000 | 1000mg | |
Methyltetrazine-sulfo-NHS Ester | 1193-10 | 10mg |
1193-25 | 25mg | |
1193-100 | 100mg | |
Tetrazine-sulfo-NHS Ester | 1191-10 | 10mg |
1191-25 | 25mg | |
1191-100 | 100mg | |
Methyltetrazine-PEG5- NHS Ester | 1171-10 | 10mg |
1171-25 | 25mg | |
1171-100 | 100mg | |
1171-1000 | 500mg | |
Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester | 1069-1 | 4x2 mg |
1069-10 | 10mg | |
1069-25 | 25mg | |
1069-100 | 100mg | |
Methyltetrazine-PEG4-Sulfo-NHS Ester | 1072-1 | 4x2 mg |
1072-10 | 10mg | |
1072-25 | 25mg | |
1072-100 | 100mg | |
Tetrazine-PEG5- NHS Ester | 1143-1 | 4x2 mg |
1143-10 | 10mg | |
1143-25 | 25mg | |
1143-100 | 100mg | |
PC Methyltetrazine -NHS Ester | 1163-10 | 10mg |
1163-25 | 25mg | |
1163-100 | 100mg | |
Bis-Alkylating-Tetrazine Reagents | ||
Bis-sulfone-PEG4-Methyltetrazine | 1158-10 | 10mg |
1158-25 | 25mg | |
1158-100 | 100mg | |
ThioLinkerTM-Methyltetrazine | 1095-1 | 4x2 mg |
1095-10 | 10mg | |
1095-25 | 25mg | |
1095-100 | 100mg | |
Methyltetrazine-PEG4-Maleimide | 1068-1 | 4x2 mg |
1068-10 | 10mg | |
1068-25 | 25mg | |
1068-100 | 100mg | |
Methyltetrazine-Amine, HCl salt | 1011-25 | 25mg |
1011-100 | 100mg | |
1011-500 | 500mg | |
1011-1000 | 1000mg | |
Tetrazine-Amine, HCl salt | 1130-25 | 25mg |
1130-100 | 100mg | |
1130-500 | 500mg | |
1130-1000 | 1000mg | |
Methyltetrazine-Propylamine, HCl salt | 1071-25 | 25mg |
1071-100 | 100mg | |
1071-500 | 500mg | |
1071-1000 | 1000mg | |
Methyltetrazine-PEG4-amine, HCl salt | 1012-25 | 25mg |
1012-100 | 100mg | |
1012-500 | 500mg | |
1012-1000 | 1000mg | |
Methyltetrazine-PEG4-Alkyne | 1013-10 | 10mg |
1013-25 | 25mg | |
1013-100 | 100mg | |
1013-1000 | 1000mg | |
Methyltetrazine-DBCO | 1022-10 | 10mg |
1022-25 | 25mg | |
1022-100 | 100mg | |
Methyltetrazine-PEG4-Azide | 1014-10 | 10mg |
1014-25 | 25mg | |
1014-100 | 100mg | |
1014-1000 | 1000mg | |
Methyltetrazine-mPEGs | ||
Methyltetrazine-mPEG 5 kDa | 1090-10 | 10mg |
1090-25 | 25mg | |
1090-100 | 100mg | |
Methyltetrazine-mPEG 10 kDa | 1091-10 | 10mg |
1091-25 | 25mg | |
1091-100 | 100mg | |
Methyltetrazine-mPEG 20 kDa | 1092-10 | 10mg |
1092-25 | 25mg | |
1092-100 | 100mg | |
Methyltetrazine-mPEG 30 kDa | 1093-10 | 10mg |
1093-25 | 25mg | |
1093-100 | 100mg | |
Methyltetrazine-PEG4-Biotin | 1024-1 | 1mg |
1024-10 | 10mg | |
1024-25 | 25mg | |
1024-100 | 100mg | |
Fluorescent Tetrazines | ||
MB 489-Tetrazine 501/525 green | 1025-1 | 1mg |
1025-5 | 5mg | |
1025-25 | 25mg | |
Tetrazine-TAMRA 545/565 orange | 1196-1 | 1mg |
1026-5 | 5mg | |
1026-25 | 25mg | |
Methyltetrazine-Cy3 556/565 red | 1018-1 | 1mg |
1018-5 | 5mg | |
1018-25 | 25mg | |
Tetrazine-Cy5 647/661 Near IR | 1189-1 | 1mg |
1189-5 | 5mg | |
1189-25 | 25mg | |
Tetrazine-Cy5.5 678/694 Near IR | 1028-1 | 1mg |
1028-5 | 5mg | |
1028-25 | 25mg | |
Methyltetrazine-Cy7 753/775 Near IR | 1040-1 | 1mg |
1040-5 | 5mg | |
1040-25 | 25mg | |
DBCO Reagents | ||
DBCO-Acid | 1117-25 | 25mg |
1117-100 | 100mg | |
1117-1000 | 1000mg | |
DBCO -C6- Acid | A101-25 | 25mg |
A101-100 | 100mg | |
A101-1000 | 1000mg | |
DBCO -PEG5- Acid | A101P-25 | 25mg |
A101P-100 | 100mg | |
A101P-500 | 1000mg | |
DBCO-NHS Ester | A133-25 | 25mg |
A133-100 | 100mg | |
A133-1000 | 1000mg | |
DBCO-C6-NHS Ester | A102-100 | 100MG |
A102-1000 | 1000MG | |
A102-10G | 10G | |
DBCO -PEG5- NHS Ester | A102P-1 | 4x2MG |
A102P-10 | 10MG | |
A102P-25 | 25MG | |
A102P-100 | 100MG | |
A102P-500 | 500MG |
相关文章