产品详情
简单介绍:
风速计AVM-03|泰仕AVM-03风速计/风速表风速计 檔位 测量范围 分辨率 误差 M/S 0.3-45.0 0.1; ± 3%0.1 位数 ;KNOTS 0.6-88.0 0.1; ± 3%0.1 位数 ft/min 60-8800 10;± 3%10 位数 ;Km/hr 1-140.0 0.1 ± 3%0.1 位数 温度(AVM-03) ℃ 0-60 0.1 ± 0.8 温度(AVM-0
详情介绍:
风速计AVM-03|泰仕AVM-03风速计/风速表的特点:
风速计 | 檔位 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 |
M/S | 0.0-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位数 | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | |
温度 | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
温度 | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
风速计AVM-03|泰仕AVM-03风速计/风速表的环境:
电源 | 9V(006P)*1电池 |
电流消耗 | 10mA |
工作温度/湿度 | |
工作气压 | 500Mb-2bar |
显示方式 | 3 1/2位LCD显示 |
尺寸 | |
重量 |
相关文章