GPD-3303S直流電源供應器的特点:
GPD-3303S系列是固緯電子新推出的數位式直流電源供應器,承繼了固緯電子在電源製造領域一貫的技術品質優勢。數位的操作控制,大屏幕加上高亮度的LED顯示,小數點後3位的精度,4組儲存設定,智能型風扇等顯著優點不勝枚舉、價格合理、使用容易,多樣的選擇畫面,使GPD-3303S直流電源供應器成為電源市場上閃亮的新星。
· Three Independent Output: 30V/3A x 2, 2.5V/3.3V/5V x 1
· 4 LED Displays: 3 Digits after Decimal Point
· Minimum Resolution: 1mV/1mA
· Digital Panel Control (Rotary Encoder Switch, Rubber Key with Indicator)
· User-Friendly Operation, Coarse/Fine Volume Control
· 4 Panel Settings Save/Recall (Plus Factory Settings Recall)
· Key-Lock
· Warning Buzzer
· Output ON/OFF
· Tracking Series and Parallel Mode
· Smart Cooling Fan Achieving Low Noise
· Light-Weight and Compact Design
GPD-3303S直流電源供應器的技术参数:
DC OUTPUT | ||||||
CH1, CH2 | CH3 | |||||
Voltage |
| |||||
Current |
| |||||
Tracking Series Voltage |
| |||||
Tracking Parallel Current |
| |||||
CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||||||
Line Regulation | < 0.01% + 3mV | |||||
Load Regulation | < 0.01% + 3mV (rating current <3A) | |||||
Ripple & Noise | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||
Recovery Time | < 100μS ( 50% Load change, Minimum load 0.5A ) | |||||
Temp. Coefficient | < 300ppm/°C | |||||
Output Range | 0 to rating voltage continously adjustable | |||||
CONSTANT CURRENT OPERATION | ||||||
Line Regulation | < 0.2% + 3mA | |||||
Load Regulation | < 0.2% + 3mA | |||||
Ripple Current | < 3mArms | |||||
Output Range | 0 to rating current continously adjustable | |||||
TRACKING OPERATION | ||||||
Parallel Regulation | Line Regulation < 0.01% + 3mV | |||||
Series Regulation | Line Regulation < 0.01% + 5mV | |||||
CH3 OPERATION | ||||||
Output Voltage | ±2.5V/3.3V/5V ±8% | |||||
Output Current | 3A | |||||
Line Regulation (25±5°C) | < 5mV | |||||
Load Regulation (25±5°C) | < 15mV | |||||
Ripple & Noise | < 2mVrms | |||||
METER | ||||||
Display | 4+3/4 Digits 0.4" LED Display | |||||
Voltage Resolution | 1mV | |||||
Current Resolution | 1mA | |||||
Program Accuracy (25±5°C) | Voltage: ±(0.03% of RDG + 10 digits) | |||||
Readback Accuracy (25±5°C) | Voltage: ±(0.03% of RDG + 10 digits) | |||||
KEY LOCK | ||||||
Yes | ||||||
MEMORY SAVE/RECALL | ||||||
4 sets | ||||||
POWER SOURCE | ||||||
AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | ||||||
ACCESSORIES | ||||||
User manual x 1 | ||||||
DIMENSIONS & WEIGHT | ||||||
210(W) x 130(H) x 265(D)mm, Approx. 7kg |