企业信息
第16年
- 入驻时间: 2008-11-14
- 联系人:曾霏
- 电话:0769-23030558
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:dz511718@163.com
- 拉力试验机
- 拉力机夹具
- 耐磨试验机
- 电子产品试验机
- 纺织业试验机
- 塑胶橡胶试验机
- 制鞋业试验机
- 电线电缆试验机
- 皮革业试验机
- 箱包类试验机
- 胶带试验机
- 曲线仪
- 安规
- 雾度计
- 箱包试验机
- 推力测试仪
- 新产品
- 非标定制
- 燃烧系列
- 纸品包装试验机
- 恒温恒湿试验箱
- 可程式恒温恒湿试验箱
- 桌上型恒温恒湿试验箱
- 紫外耐气候试验箱
- 氙灯耐气候试验箱
- 高温老化试验箱
- 高低温试验箱
- 高低温湿热试验箱
- 高低温交变湿热试验箱
- 可程式高低温试验箱
- 桌上型高低温试验箱
- 环境试验箱
- 步入式环境试验室
- 盐雾试验箱
- 砂尘试验箱
- 电池试验机
- 雨伞试验机
- 玩具婴儿车试验机
- 安规试验机
- 疲劳试验机
- 硬度计
- 家具地板试验机
- 电子测试仪器
- 耗材
- ROHS检测仪
- 真空试验箱
- 光学测量仪器
- 三坐标测量机
- 石膏砖瓦试验机
- 量具量仪
- 色差仪
- X荧光光谱仪
新闻详情
大中仪器生产的剥离强度试验机现货热卖中,欢迎**!
日期:2024-12-25 12:17
浏览次数:646
摘要:
剥离强度试验机现货热卖中,欢迎**!
产品说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ-5010全电脑伺服系统剥离强度试验机适用于航空航天、石油化工、电线电缆、橡塑料、纸品及彩印包装、胶粘带、箱包手袋、纺织纤维、食品、制药等行业。可测试各种材料及成品、半成品的物理性能,选购各种不同的夹具可做抗拉、抗压、持拉、持压、抗弯、撕裂、剥离、黏着力、剪力等试验。可执行GB、ISO、ASTM、BS、DIN、JIS等国家或国际标准进行试验,为各工厂企业、技术监督部门、商检机构、科研院所及大专院校等部门理想的检测与研究设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ-5010全电脑伺服系统剥离强度试验机为本公司彻底改变传统材料试验机机台笨重、操作复杂、性能单一之缺点研制而成的全计算机式操作之新型材料试验机。 1. 机台结构采用经**烤漆处理之铝挤型封板内置高精度、低阻力、无间隙双滚株螺杆及导向立柱,提高了载荷效率及结构刚性; 2. 控制系统采用松下全数字式交流服务器控制高响应频率的交流伺服电机,保证传动系统效率高、传动平稳 、噪音低、速度精度可控制在±0.2%以内; 3. 微机系统采用商用计算机作为主控制机,配合本公司之QCTech测试软件,可完成所有的试验参数设定、工作状态控制、数据采集及处理分析,结果显示及打印输出; 4. 该产品性能稳定可靠、测量**度高、测试软件功能强大、操作简便易懂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 软件规格:
2.硬件规格:
|
DZ-5010全电脑伺服系统剥离强度试验机适用于航空航天、石油化工、电线电缆、橡塑料、纸品及彩印包装、胶粘带、箱包手袋、纺织纤维、食品、制药等行业。可测试各种材料及成品、半成品的物理性能,选购各种不同的夹具可做抗拉、抗压、持拉、持压、抗弯、撕裂、剥离、黏着力、剪力等试验。可执行GB、ISO、ASTM、BS、DIN、JIS等国家或国际标准进行试验,为各工厂企业、技术监督部门、商检机构、科研院所及大专院校等部门理想的检测与研究设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ-5010全电脑伺服系统剥离强度试验机为本公司彻底改变传统材料试验机机台笨重、操作复杂、性能单一之缺点研制而成的全计算机式操作之新型材料试验机。 1. 机台结构采用经**烤漆处理之铝挤型封板内置高精度、低阻力、无间隙双滚株螺杆及导向立柱,提高了载荷效率及结构刚性; 2. 控制系统采用松下全数字式交流服务器控制高响应频率的交流伺服电机,保证传动系统效率高、传动平稳 、噪音低、速度精度可控制在±0.2%以内; 3. 微机系统采用商用计算机作为主控制机,配合本公司之QCTech测试软件,可完成所有的试验参数设定、工作状态控制、数据采集及处理分析,结果显示及打印输出; 4. 该产品性能稳定可靠、测量**度高、测试软件功能强大、操作简便易懂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 软件规格:
2.硬件规格:
|