- 如果您对该产品感兴趣的话,可以
- 产品名称:三偏心多层次密封蝶阀
- 产品型号:三偏心多层次密封蝶阀
- 产品展商:上明
- 产品文档:无相关文档
- 发布时间:2018-08-13
- 在线询价
简单介绍
三偏心多层次密封蝶阀采用三偏心多层次金属密封结构无机械磨损,可达到零泄漏,有优良的双向密封功能,是用于石油、化工、冶金、电力、食品、医药、给排水、气体输送等不同介质的管路上作调节流量。
产品描述
三偏心多层次密封蝶阀:
型号:D343H-16C
公称通径:DN50-2000MM
公称压力:PN0.6-2.5Mpa
传动方式:手动、蜗轮、电动、气动
适用温度:-28-425℃
材质:WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
适用介质:水、蒸汽、油品、弱腐蚀性、腐蚀性
概述
D3/643/9H-16/25C、P、R、I、V系列法兰式三偏心多层次硬密封蝶阀
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 |
L | H | D343H | D643H | D943H | PNl.6MPa | PN2.5MPa |
短 | 长 | Hl | A1 | Bl | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | Dl | Z-φd | D | Dl | Z-φd |
50 | 108 | 160 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4H18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
1OO | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 365 | 92 | 600 | 250 | 256 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-23 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-25 |
150 | 140 | 210 | 175 | 655 | 270 | 280 | 800 | 365 | 92 | 706 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-23 | 300 | 260 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-23 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 166 | 260 | 243 | 830 | 400 | 426 | 926 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-25 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | Z70 | 250 | 896 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-25 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 660 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-25 | 556 | 490 | 16-34 |
400 | 216 | 3lO | 305 | 1190 | 636 | 580 | 1190 | 450 | 280 | 1210 | 300 | 316 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-34 |
450 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 680 | 1260 | 660 | 280 | 1335 | 676 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-34 |
500 | 229 | 360 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1390 | 650 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-34 | 730 | 660 | 20-41 |
600 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 8lO | 840 | 770 | 20-41 | 846 | 770 | 20-41 |
700 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 658 | 810 | 9lO | 840 | 24-41 | 960 | 875 | 24-48 |
800 | 318 | 470 | 530 | 17lO | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 8lO | 1025 | 950 | 24-41 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 51O | 580 | 18lO | 750 | 650 | 1866 | 1260 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-48 | 1185 | 1090 | 28-64 |
1000 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 760 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 7S5 | 863 | 1255 | 1170 | 28-48 | 1320 | 12lO | 28-54 |
1200 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1260 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-54 | 1630 | 1420 | 32-58 |
1400 | 530 | 710 | 860 | 2435 | 1000 | 925 | | | | 2886 | | | 1685 | 1690 | 36-54 | 1755 | 1640 | 36-66 |
1600 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | | | | 3156 | | | 1930 | 1820 | 40-58 | 1975 | 1860 | 4O-65 |
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | llOO | 980 | | | | 342l | | | 2130 | 2020 | 44-58 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 9SO | 1350 | 3270 | 1lOO | 980 | | | | 3685 | | | 2345 | 2230 | 48-65 | 2425 | 2300 | 48-70 |
订货须知:
一、①三偏心多层次密封蝶阀产品名称与型号②三偏心多层次密封蝶阀口径③三偏心多层次密封蝶阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的三偏心多层次密封蝶阀型号,请按三偏心多层次密封蝶阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。
D3/643/9H-40C、P、R、I、V系列法兰式三偏心多层次硬密封蝶阀
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 |
L | H | D343H | D643H | D943H | PN4.0MPa |
短 | 长 | H1 | A1 | Bl | H2 | A2 | B2 | H3 | A | B3 | D | Dl | Z-φd |
60 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 116 | 370 | 270 | 280 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 265 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 1144 | 180 | 120 | 380 | 270 | 280 | 645 | 250 | 170 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
lOO | 127 | 190 | 138 | 420 | 270 | 280 | 675 | 250 | 170 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-23 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 380 | 420 | 715 | 460 | 220 | 640 | 250 | 2658 | 270 | 220 | 8-25 |
150 | 140 | 2lO | 176 | 656 | 380 | 420 | 800 | 450 | 220 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-25 |
200 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 450 | 850 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 376 | 320 | 12-30 |
250 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 926 | 450 | 280 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-34 |
300 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 660 | 1035 | 660 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-34 |
350 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 685 | 5lO | 16-34 |
400 | 216 | S10 | 305 | 1190 | 635 | 580 | 1190 | 660 | 280 | 12lO | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-41 |
450 | 222 | 330 | 360 | 1255 | 535 | 680 | | | | 1335 | 575 | 714 | 685 | 6lO | 20-41 |
500 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 680 | | | | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报