企业信息
第16年
- 入驻时间: 2008-12-25
- 联系人:徐舒
- 电话:0523-84632388
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:2880390815@qq.com
产品详情
简单介绍:
SA40型超声波测厚仪4位数背光LCD液晶显示,测 量 范 围0.8-225.0mm,重240克,使用2节1.5V干电池,操作简单,欢迎来电
详情介绍:
SA40型超声波测厚仪
产品参数 | |||
显 示: 4位数背光LCD液晶显示 | |||
测 量 范 围: 0.8-225.0mm | |||
分 辨 率: 0.01mm@0.8-99.99mm,0.1mm@100.0-225.0mm | |||
声 速: 1000-9999m/sec | |||
储 存: 40组数据 | |||
电 源: 2个1.5V干电池 | |||
工 作 温 度: 0-40℃ | |||
湿 度 范 围: 20-90%RH | |||
尺 寸: 124×67×30mm | |||
重 量: 240g | |||
低电压显示 | |||
非使用状态下5秒钟自动关机 | |||
可选探头 | |||
PT-5 | 5MHz | 直径φ10mm | 标准探头 |
XT-5 | 5MHz | 直径φ7mm | 小管径探头 |
GT-5 | 5MHz | 直径φ12mm | 高温探头 |
CT-2.5 | 2.5MHz | 直径φ12mm | 粗晶探头 |
相关文章