产品详情
简单介绍:
JX-N02.5 进风消声器 有效长度600mm 外径360mm 内径260mm 消声值﹥14dB(A) 阻力增加﹤3% 风一减少2.5-4.5% 通风机消声器
详情介绍:
JX-N02.5 进风消声器 有效长度550mm 外径360mm 内径260mm 消声值﹥14dB(A) 阻力增加﹤3% 风一减少2.5-4.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N02.8 进风消声器 有效长度650mm 外径390mm 内径290mm 消声值﹥14dB(A) 阻力增加﹤3% 风一减少2.5-4.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N02.8 进风消声器 有效长度600mm 外径390mm 内径290mm 消声值﹥14dB(A) 阻力增加﹤3% 风一减少2.5-4.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N03.15 进风消声器 有效长度700mm 外径425mm 内径325mm 消声值﹥15dB(A) 阻力增加﹤3.5% 风一减少3-5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N03.15 进风消声器 有效长度650mm 外径425mm 内径325mm 消声值﹥15dB(A) 阻力增加﹤3.5% 风一减少3-5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N03.55 进风消声器 有效长度800mm 外径465mm 内径365mm 消声值﹥15dB(A) 阻力增加﹤3.5% 风一减少3-5.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N03.55 进风消声器 有效长度750mm 外径465mm 内径365mm 消声值﹥15dB(A) 阻力增加﹤3.5% 风一减少3-5.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N04.0 进风消声器 有效长度900mm 外径510mm 内径410mm 消声值﹥15dB(A) 阻力增加﹤5% 风一减少5.5-7% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N04.0 进风消声器 有效长度850mm 外径510mm 内径410mm 消声值﹥15dB(A) 阻力增加﹤5% 风一减少5.5-7% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N05.0 进风消声器 有效长度950mm 外径620mm 内径510mm 消声值﹥14dB(A) 阻力增加﹤7.5% 风一减少9.5-10.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N05.0 进风消声器 有效长度950mm 外径620mm 内径510mm 消声值﹥14dB(A) 阻力增加﹤7.5% 风一减少9.5-10.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N05.6 进风消声器 有效长度1000mm 外径690mm 内径570mm 消声值﹥16dB(A) 阻力增加﹤7.5% 风一减少9.5-10.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N05.6 进风消声器 有效长度1100mm 外径690mm 内径570mm 消声值﹥16dB(A) 阻力增加﹤7.5% 风一减少9.5-10.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N06.3 进风消声器 有效长度1100mm 外径760mm 内径640mm 消声值﹥16dB(A) 阻力增加﹤8.0% 风一减少10.5-12.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N06.3 进风消声器 有效长度1200mm 外径760mm 内径640mm 消声值﹥16dB(A) 阻力增加﹤8.0% 风一减少10.5-12.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N07.1 进风消声器 有效长度1000mm 外径840mm 内径720mm 消声值﹥16dB(A) 阻力增加﹤8.0% 风一减少10.5-12.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N07.1 进风消声器 有效长度1200mm 外径840mm 内径720mm 消声值﹥16dB(A) 阻力增加﹤8.0% 风一减少10.5-12.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N08.0 进风消声器 有效长度1100mm 外径950mm 内径825mm 消声值﹥16dB(A) 阻力增加﹤8.0% 风一减少10.5-12.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
JX-N08.0 进风消声器 有效长度1200mm 外径950mm 内径825mm 消声值﹥16dB(A) 阻力增加﹤8.0% 风一减少10.5-12.5% | 通风机消声器 | 生产,价格 |
BF-4Q4 叶轮直径¢410mm 转速1450r/min 风量4200m3/h 全压103pa 0.81A 380V 50HZ 0.25kw 噪声74dB(A) 重16kg | 电力变压器风扇 | 生产,价格 |
BF2-4 叶轮直径¢390mm 转速1380r/min 风量4100m3/h 全压85pa 0.65A 380V 50HZ 0.18kw 噪声74dB(A) 重10kg | 电力变压器风扇 | 生产,价格 |
BF2-4 叶轮直径¢410mm 转速1450r/min 风量4200m3/h 全压103pa 0.81A 380V 50HZ 0.25kw 噪声74dB(A) 重12kg | 电力变压器风扇 | 生产,价格 |
BF2-4 叶轮直径¢410mm 转速1740r/min 风量4500m3/h 全压137pa 0.81A 380V 60HZ 0.25kw 噪声74dB(A) 重16kg | 电力变压器风扇 | 生产,价格 |
BF-5 叶轮直径¢500mm 转速1450r/min 风量5600m3/h 全压144pa 1.24A 380V 50HZ 0.4kw 噪声75dB(A) 重17kg | 电力变压器风扇 | 生产,价格 |
BF-5 叶轮直径¢500mm 转速1740r/min 风量6200m3/h 全压147pa 1.24A 380V 60HZ 0.4kw 噪声75dB(A) 重17kg | 电力变压器风扇 | 生产,价格 |
BF2-5 叶轮直径¢500mm 转速1450r/min 风量5600m3/h 全压144pa 1.1A 380V 50HZ 0.37kw 噪声75dB(A) 重13kg | 电力变压器风扇 | 生产,价格 |
BF2-5 叶轮直径¢500mm 转速1450r/min 风量7000m3/h 全压185pa 1.5A 380V 50HZ 0.55kw 噪声75dB(A) 重14kg | 电力变压器风扇 | 生产,价格 |
BF-5 叶轮直径¢500mm 转速1740r/min 风量6200m3/h 全压147pa 1.1A 380V 60HZ 0.37kw 噪声75dB(A) 重13kg | 电力变压器风扇 | 生产,价格 |
BF2-6 叶轮直径¢600mm 转速975r/min 风量6240m3/h 全压118pa 2.0A 380V 50HZ 0.75kw 噪声75dB(A) 重55kg | 电力变压器风扇 | 生产,价格 |
风管100mm 风管厚度0.36-0.38mm | 风管 | 生产,价格 |
风管125mm 风管厚度0.36-0.38mm | 风管 | 生产,价格 |
风管150mm 风管厚度0.38-0.4mm | 风管 | 生产,价格 |
风管200mm 风管厚度0.38-0.4mm | 风管 | 生产,价格 |
风管250mm 风管厚度0.39-0.4mm | 风管 | 生产,价格 |
风管300mm 风管厚度0.36-0.38mm | 风管 | 生产,价格 |
风管400mm 风管厚度0.38-0.4mm | 风管 | 生产,价格 |
风管450mm 风管厚度0.4mm | 风管 | 生产,价格 |
风管500mm 风管厚度0.4mm | 风管 | 生产,价格 |
风管600mm 风管厚度0.4mm | 风管 | 生产,价格 |
相关文章