产品详情
简单介绍:
KXT-D,KXT-DN32,KXT-DN40,KXT-DN50,KXT-DN65,德标高压橡胶软接头
详情介绍:
KXT-D,KXT-DN32,KXT-DN40,KXT-DN50,KXT-DN65,德标高压橡胶软接头
KXT-DN80,KXT-DN100,KXT-DN125,KXT-DN150,KXT-DN200,
KXT-DN250,KXT-DN300,KXT-DN350,KXT-DN400,KXT-DN450,
KXT-DN500,KXT-DN600,
特 点:
具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。
使用范围:
可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统,使用单位如电厂、水厂、钢厂、自来水公司、工程建筑等。
使用介质:
普通型用于输送-15℃~115℃的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送-30℃~250℃以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。
选购说明:
选用KXT-D型德标橡胶接头,关键是看价格、比质量。
KXT-DN80,KXT-DN100,KXT-DN125,KXT-DN150,KXT-DN200,
KXT-DN250,KXT-DN300,KXT-DN350,KXT-DN400,KXT-DN450,
KXT-DN500,KXT-DN600,
特 点:
具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。
使用范围:
可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统,使用单位如电厂、水厂、钢厂、自来水公司、工程建筑等。
使用介质:
普通型用于输送-15℃~115℃的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送-30℃~250℃以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。
选购说明:
选用KXT-D型德标橡胶接头,关键是看价格、比质量。
主要材料:
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 内、外层胶 | NR、EPDM、NBR |
2 | 主体骨架 | 尼龙帘布 |
3 | 增压环 | 多股钢丝绳 |
4 | 法兰 | Q235 |
技术条件:
型号 | I | II | III |
工作压力 MPa(Kgf/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破压力 MPa(Kgf/cm2) | 3.0(30) | 4.8(48) | 5.5(55) |
真空度 KPa(mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
适用温度 ℃ | -15~115特殊可达-30~250 | ||
适用介质 | 水、海水、蒸气、油、酸、碱等。 |
公称通径 | 长度 | 法兰外径 | 螺栓数 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔中 | 轴向位移(mm) | 横向位移 | 偏转角度 | ||
mm | 英寸 | L(mm) | D(mm) | n | d0(mm) | 心圆直径D1 | 伸长 | 压缩 | (mm) | (a1+a2) |
32 | 1 1/4 | 95 | 140 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1/2 | 95 | 150 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 165 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1/2 | 115 | 185 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 130 | 200 | 8 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 135 | 220 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 170 | 250 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 285 | 8 | 22 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 205 | 340 | 8 | 22 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 240 | 395 | 12 | 22 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 260 | 445 | 12 | 22 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 505 | 16 | 22 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 565 | 16 | 26 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 615 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 670 | 20 | 26 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 780 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
相关文章