企业信息
第16年
- 入驻时间: 2009-07-06
- 联系人:邓云飞
- 电话:0512-55211226
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:kssuyuan@163.com
- 量具量仪无线数据传输装置
- 高度测量器具
- 深度测量器具
- 角度测量器具
- 内径测量器具
- 外径测量器具
- 螺纹测量器具
- 形位测量器具
- 长度测量器具
- 测量仪台架附件
- 标准件
- 物理性能测试仪
- 环境测量仪
- 力值测量仪
- 衡器
- 表面结构测量仪
- 德国凯发/kafer
- 美国施泰力/starre...
- 日本三丰/Mitutoy...
- 德国马尔/Mahr
- 桂林广陆/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/M...
- 苏州英示/INSIZE
- 成都成量/chengli...
- 德国安度/ASIMETO
- 哈尔滨哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 测高仪/粗糙度仪/偏摆仪
- 硬度类测试仪器
- 涂层测厚/超声波测厚
- 投影仪/显微镜/二次元
- 三次元测量仪
- 更多产品
- 电气设计/plc编程
- 代理仪器检定校准
- 紧固件 焊条 胶水
联系我们
昆山业务QQ:1613144047
昆山固话:0512-55211226
昆山手机:15312160309
长沙业务QQ:727432053
长沙固话:0731-85145315
长沙手机:18942532885
工作时间:周一至周六
上午9:00-下午6:00
邮箱:kssuyuan@163.com
产品详情
简单介绍:
套装里面有2件,3件,或者更多,测头可更换。
详情介绍:
三点内径千分尺套装208 / 209 系列
Digital models - Inch
測量范圍 | 单尺測量范圍 | Setting rings | Ext. rods | 货号 |
.08-.12" | 0.08-0.1", 0.1-0.12" 2 pcs | 0.1" | - | 208-61-9 |
.12-.28" | 0.12-0.16", 0.16"-0.2", 0.2-0.24", 0.24-0.28" 4 pcs | 0.16", 0.24" | - | 208-62-9 |
.275-.5" | 0.275-0.35", 0.35-0.425", 0.425"-0.5" 3 pcs | 0.275", 0.35", 0.5" | 4" | 208-63-9 |
.5-.8" | 0.5-0.65", 0.65-0.8" 2 pcs | 0.65" | 6" | 208-64-9 |
.8-2" | 0.8-1", 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 4 pcs | 1", 1.6" | 6" | 208-65-9 |
2-4" | 2-2.5", 2.5-3", 3-3.5", 3.5-4" 4 pcs | 2.5",3.5 | 6" | 208-66-9 |
Digital models - Metric
測量范圍 | Individual range | Setting rings | Ext. rods | 货号 |
2-3mm | 2-2.5, 2.5-3mm 2 pcs | 2.5mm | - | 208-61-8 |
3-6mm | 3-4, 4-5, 5-6mm 3 pcs | 4, 5, 6mm | - | 208-62-8 |
6-12mm | 6-8, 8-10, 10-12mm 3 pcs | 6, 8, 10mm | 100mm | 208-63-8 |
12-20mm | 12-16, 16-20mm 2 pcs | 16mm | 150mm | 208-64-8 |
20-50mm | 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm 4 pcs | 25, 40mm | 150mm | 208-65-8 |
50-100mm | 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm 4 pcs | 62, 87mm | 150mm | 208-66-8 |
Mechanical models - Inch
測量范圍 | Individual range | Setting rings | Ext. rods | 货号 |
.08-.12" | 0.08-0.1", 0.1-0.12" 2 pcs | 0.1" | - | 209-61-9 |
.12-.28" | 0.12-0.16", 0.16"-0.2", 0.2-0.24", 0.24-0.28" 4 pcs | 0.16", 0.24" | - | 209-62-9 |
.275-.5" | 0.275-0.35", 0.35-0.425", 0.425"-0.5" 3 pcs | 0.275", 0.35", 0.5" | 4" | 209-63-9 |
.5-.8" | 0.5-0.65", 0.65-0.8" 2 pcs | 0.65" | 6" | 209-64-9 |
.8-2" | 0.8-1", 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 4 pcs | 1", 1.6" | 6" | 209-65-9 |
2-4" | 2-2.5", 2.5-3", 3-3.5", 3.5-4" 4 pcs | 2.5", 3.5" | 6" | 209-66-9 |
Mechanical models - Metric
測量范圍 | Individual range | Setting rings | Ext. rods | 货号 |
2-3mm | 2-2.5, 2.5-3mm 2 pcs | 2.5mm | - | 209-61-8 |
3-6mm | 3-4, 4-5, 5-6mm 3 pcs | 4, 5, 6mm | - | 209-62-8 |
6-12mm | 6-8, 8-10, 10-12mm 3 pcs | 6, 8, 10mm | 100mm | 209-63-8 |
12-20mm | 12-16, 16-20mm 2 pcs | 16mm | 150mm | 209-64-8 |
20-50mm | 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm 4 pcs | 25, 40mm | 150mm | 209-65-8 |
50-100mm | 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm 4 pcs | 62, 87mm | 150mm | 209-66-8 |