核心提示:北京市食品药品监督管理局在监督检查工作中发现“宏达”牌香酥辣椒等18种食品不合格(名单见附件),现决定对不合格食品在流通领域采取停止销售措施,不合格食品名单予以公示。
北京市食品药品监督管理局在监督检查工作中发现“宏达”牌香酥辣椒等18种食品不合格(名单见附件),现决定对不合格食品在流通领域采取停止销售措施,不合格食品名单予以公示。
北京市食品药品监督管理局提醒消费者:凡已购买上述不合格批次食品的消费者可凭购物小票和食品外包装向销售单位要求退货。
附件1 全市下架食品名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 抽样地点 |
1 | 山泉水 | 赛冰 | 18.9升/桶 | 2014年5月08日 | 北京山口饮料有限公司 | 菌落总数 | 北京北七家天河水站 |
2 | 饮用纯净水 | 未标注 | 18.9升/桶 | 2014年05月19日 | 北京世纪腾飞科技有限公司 | 菌落总数 | 北京绿源万福商贸中心 |
3 | 桶装饮用水 | 谷蕴泉 | 18.9L/桶 | 2014年5月27日 | 北京生命之源饮料厂 | 菌落总数 | 北京鑫信快达水店 |
4 | 弱碱性饮用水 | 石花洞 | 18.9L/桶 | 2014年05月31日 | 北京石花洞水业有限公司 | 菌落总数 | 北京一统京城商贸中心 |
5 | 天然饮用泉水 | 银狐洞 | 18.9升/桶 | 2014年5月31日 | 北京澄明饮品厂 | 菌落总数 | 北京美玲胜通水站 |
6 | 纯净水 | 未标注 | 18.9L/桶 | 2014年6月02日 | 北京青龙湖饮用水厂 | 菌落总数 | 北京绿萌永顺百货商店 |
7 | 三皇山饮用水(山泉) | 未标注 | 18.9L/桶 | 2014年06月04日 | 北京惠佳门窗厂山泉水分厂 | 菌落总数 | 北京瑛莲霞水站 |
8 | 惠腾纯天然饮用水 | 未标注 | 18.9L/桶 | 2014年06月04日 | 北京惠佳门窗厂山泉水分厂 | 菌落总数 | 北京瑛莲霞水站 |
9 | 泡椒 | / | 散装 | 2014.4.21 | 北京妫川双信商城有限公司 | 苯甲酸g/kg(≤1.0/1.5) | 北京妫川双信商城有限公司 |
10 | 欢乐豆 | / | 散装 | 2014.4.21 | 北京妫川双信商城有限公司 | 苯甲酸g/kg(≤1.0/5.0) | 北京妫川双信商城有限公司 |
11 | 香酥辣椒 | 宏达 | 220克/袋 | 2014.1.6 | 河北省安新县宏达食品制造有限公司 | 过氧化值g/100g(≤0.25/0.84) | 北京妫川双信商城有限公司 |
12 | 状元奶(牛奶口味雪糕) | 图形 | 38克/根 | 2014年1月15日 | 北京市昌平金凯康冷饮食品厂 | 菌落总数 cfu/ml(≤25000/1400000) | 延庆合发冷饮部 |
附件2: 不合格企业和产品汇总表
序号 | 不合格产品名称 | 不合格生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期及批号 | |
1 | 御茶膳房寿桃(糖醇)绿豆馅 | 北京汇力发食品工业有限责任公司**销售部 | 未标注 | 340g/袋 蒸煮类 热加工 | 2014年5月19日 | 菌落总数(≤1500/9000) |
2 | 御茶膳房寿桃(糖醇)白豆沙馅 | 北京汇力发食品工业有限责任公司**销售部 | 未标注 | 340g/袋 蒸煮类 热加工 | 2014年5月19日 | 菌落总数(≤1500/13000) |
3 | 切片面包(热加工) | 北京鸿惠乐食品有限责任公司 | 未标注 | 1kg/袋 | 2014年05月18日 | 菌落总数(≤1500/64000) |
4 | 牛舌饼 | 北京市鑫东颖食品有限公司 | 未标注 | 计量称重 | 2014-05-15 | 菌落总数(≤1500/3300) |
5 | 无水蛋糕 | 北京德盛斋清真糕点有限公司 | 未标注 | 计量称重 | 2014年5月16日 | 脱氢乙酸及其钠盐(≤0.5/0.74) |
6 | 麦麦圈蛋糕 | 北京味乐甜馨食品有限公司 | 未标注 | 35g/袋 | 2014-05-18 | 铝的残留量(干样品,以Al计)(≤100/169) |
原标题:北京食药监局发布食品**信息(2014年07月23日)
北京食药监局发布食品**信息(2014年07月23日)北京食药监局发布食品**信息(2014年07月23日)