文章详情
日成BL型大范围加厚金属电缆防水接头 金属接头,铜接头,金属防水接头,电缆防水接头
日期:2024-11-23 17:23
浏览次数:612
摘要:
产品材质:金属:黄铜镀镍制成,橡胶:硅橡胶
螺牙规格:M/PG/NPT/G(PF)
产品认证:CE,EX,ROHS
工作温度:-40°C至200°C
防护等级:IP68
使用方法:将本体固定机板,旋紧迫紧头即可固定电缆
目录页码:A37页
型号Item No.
适用电缆
Cable
Range
Φ
内层橡胶
with
inlet
E1
外层橡胶
without
inlet
E2
螺纹长度...
产品材质:金属:黄铜镀镍制成,橡胶:硅橡胶 |
型号Item No. |
适用电缆 Cable Range Φ |
内层橡胶 with inlet E1 |
外层橡胶 without inlet E2 |
螺纹长度 Thread Length L1 |
配套螺母 上限板厚 +Nut Max platethick |
接合长度 Joint Length H |
板手 Spanner SW A/F |
包装 Std.Pkg. pcs |
公制螺纹 M
|
||||||||
BL-M10×1.0-6 | 1.5-6.0 | 1.5-3 | 3-6 | 7 | ≤3.5 | 20 | 14 | 100PCS |
BL-M12×1.5-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 7 | ≤3.5 | 121 | 18 | |
BL-M16×1.5-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 7 | ≤3.5 | 25 | 20 | |
BL-M18×1.5-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 7 | ≤3.5 | 25 | 22 | |
BL-M20×1.5-14 | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | ≤4.5 | 29 | 24 | |
BL-M22×1.5-14 | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | ≤4.5 | 29 | 26 | |
BL-M24×1.5-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | ≤4.5 | 30 | 30 | |
BL-M25×1.5-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | ≤4.5 | 30 | 30 | |
BL-M27×1.5-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | ≤4.5 | 30 | 30 | 50PCS |
BL-M30×2.0-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | ≤5.5 | 32 | 36 | |
BL-M32×1.5-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | ≤5.5 | 32 | 36 | |
BL-M33×2.0-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | ≤5.5 | 32 | 36 | |
BL-M36×2.0-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | ≤5.5 | 32 | 40 | 5PCS |
BL-M40×1.5-32 | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 11 | ≤5.5 | 35 | 44 | |
BL-M50×1.5-42 | 31-42 | 31-35 | 35-42 | 11 | ≤5.5 | 39 | 58 | |
BL-M63×1.5-54 | 41-54 | 41-54 | 46-54 | 14 | ≤8.5 | 40 | 68 | |
BL-M72×2.0-65 | 54-65 | 54-58 | 58-65 | 15 | ≤9.5 | 47 | 81 | 1PCS |
BL-M75×1.5-65 | 54-65 | 54-58 | 58-65 | 15 | ≤9.5 | 47 | 81 | |
BL-M85×1.5-77 | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | ≤9.5 | 49 | 96 | |
BL-M90×1.5-77 | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | ≤9.5 | 49 | 96 | |
BL-M100×1.5-89 | 77-89 | 77-81 | 81-89 | 20 | ≤13.5 | 50 | 110 | |
BL-M110×1.5-101 | 89-98 | 89-93 | 93-98 | 20 | ≤13.5 | 59 | 130 | |
BL-M120×1.5-113 | 101-110 | 101-106 | 106-110 | 20 | ≤13.5 | 59 | 130 | |
BL-M125×1.5-113 | 101-110 | 101-106 | 106-110 | 20 | ≤13.5 | 59 | 130 | |
德制螺纹 PG
|
||||||||
BL-PG7-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 7 | ≤3.5 | 121 | 18 | 100PCS |
BL-PG9-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 7 | ≤3.5 | 25 | 20 | |
BL-PG11-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 7 | ≤3.5 | 25 | 22 | |
BL-PG13.5-14 | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | ≤4.5 | 29 | 24 | |
BL-PG16-14 | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | ≤4.5 | 29 | 26 | |
BL-PG21-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | ≤4.5 | 30 | 30 | |
BL-PG29-32 | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 11 | ≤5.5 | 35 | 44 | 50PCS |
BL-PG36-42 | 31-42 | 31-35 | 35-42 | 11 | ≤5.5 | 39 | 58 | |
BL-PG42-42 | 31-42 | 31-35 | 35-42 | 11 | ≤5.5 | 39 | 58 | |
BL-PG48-54 | 41-54 | 41-54 | 46-54 | 14 | ≤8.5 | 40 | 68 | |
美制螺纹 NPT
|
||||||||
BL-NPT1/4-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 7 | ≤3.5 | 21 | 18 | 100PCS |
BL-NPT3/8-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 7 | ≤3.5 | 25 | 22 | |
BL-NPT1/2-14 | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | ≤4.5 | 29 | 24 | |
BL-NPT3/4-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | ≤4.5 | 30 | 30 | |
BL-NPT1-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | ≤5.5 | 32 | 36 | 50PCS |
BL-NPT1-1/4-32 | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 11 | ≤5.5 | 35 | 44 | 5PCS |
BL-NPT1-1/2-42 | 31-42 | 31-35 | 35-42 | 11 | ≤5.5 | 39 | 58 | |
BL-NPT2-54 | 41-54 | 41-54 | 46-54 | 14 | ≤8.5 | 40 | 68 | |
BL-NPT2-1/2-65 | 54-65 | 54-58 | 58-65 | 15 | ≤9.5 | 47 | 81 | 1PCS |
BL-NPT3-77 | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | ≤9.5 | 49 | 96 | |
BL-NPT3-1/2-89 | 77-89 | 77-81 | 81-89 | 20 | ≤13.5 | 50 | 110 | |
BL-NPT4-101 | 89-101 | 89-94 | 94-101 | 20 | ≤13.5 | 59 | 125 | |
英制螺纹 G
|
||||||||
BL-NPT1/4-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 7 | ≤3.5 | 21 | 18 | 100PCS |
BL-G3/8-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 7 | ≤3.5 | 25 | 22 | |
BL-G1/2-14 | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | ≤4.5 | 29 | 24 | |
BL-G3/4-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | ≤4.5 | 30 | 30 | |
BL-G1-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | ≤5.5 | 32 | 36 | 50PCS |
BL-G1-1/4-32 | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 11 | ≤5.5 | 35 | 44 | 5PCS |
BL-G1-1/2-42 | 31-42 | 31-35 | 35-42 | 11 | ≤5.5 | 39 | 58 | |
BL-G2-54 | 41-54 | 41-54 | 46-54 | 14 | ≤8.5 | 40 | 68 | |
BL-G2-1/2-65 | 54-65 | 54-58 | 58-65 | 15 | ≤9.5 | 47 | 81 | 1PCS |
BL-G3-77 | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | ≤9.5 | 49 | 96 | |
BL-G3-1/2-89 | 77-89 | 77-81 | 81-89 | 20 | ≤13.5 | 50 | 110 |