企业信息
第11年
- 入驻时间: 2011-11-21
- 联系人:黄英
- 电话:0755-28578111
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:hy@tamasaki.com
产品中心
- 海洋电子KAIYODENS...
- PORT波特电子
- MATSUO松尾电器
- ARIMITSU有光工业
- MEIDENHOKUTO明...
- 精电舍SEIDENSHA
- TAIWASEIKI台和精...
- 日本KANRYU
- 日本TASETO
- THREE-M
- 日本TOA东亚
- TECHNO FLEX 泰...
- CYGNUS赛纳生物
- 英国GARDASOFT
- MIXTER 米斯达
- SATOVAC佐藤
- ANALYZER
- mksci
- NIPPON SEISEN...
- SUN-KAGAKU太阳科...
- OHKURA大仓
- ATOMAX
- MURAYAMA村山电机
- TAMA珠电子
- AKIYAMA秋山机械
- YAMADEN山电
- TECMAN德克曼
- OTAKE大竹制作所
- TAIWA台和精机
- SHIZUOKA静冈制机
- OSHIMA大岛农机
- DIC迪爱生
- IMADA今田
- NITTOSEIKO日东精...
- TEM-TECH腾泰克研究...
- DAIO大王
- TOKYO-SEIDEN ...
- THOMAS托马斯
- MEIJITECHNO明治...
- 佑能工具 UNION TO...
- ASEY浅井工业
- SEIWA精和
- 柴田科学SIBATA
- APEL阿佩尔
- PROTEC普罗泰克
- ISOWATEC矶和科技
- WATTY 瓦蒂
- ANRITSU安立计器
- KSK加藤不锈钢化学
- CAPITAL-PUMP...
玉崎营业部
深圳公司:0755-2857-8111
苏州公司: 0512-6708-9211
重庆公司:023-6637-6663
北京公司:010-6786-8591
江西公司:0799-6669-801
成都公司:028-6874-9616
广州公司:020-8203-6065
新闻详情
9.10日到货,日本美德龙 传感器 CSFSN10A
日期:2024-12-23 11:22
浏览次数:47
摘要:日本美德龙 传感器 CSFSN10A
日本美德龙 传感器 CSFSN10A产品介绍:
标准格式 | CSFSN10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触点结构 | 非接触式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作形式 | 答:没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP标准/保护结构 | IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带或不带 LED | 无 LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性 | 10μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迟滞(毫米) | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 | 30毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径 | φ10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**形状 | R形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触形状 | 端面SR1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中风 | 2毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作距离 | 约0.4毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如何猜测 | 直行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触力 | 0.1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表现 | 低接触力(1N以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表壳材质 | SUS303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触材料 | SUS303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴承类型 | 金属轴承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆类型 | 橡胶轮胎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆细节 | 长度 3m 耐油性 3芯 φ4 抗拉强度 30N 弯曲半径 R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆方向 | 直的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围 | 0℃~60℃ 不结冰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度漂移 | 0.03/10~40℃ MAX(非接触式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动 | 10~55Hz X、Y、Z各方向双振幅1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响 | X、Y、Z各方向300㎨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出能力 | DC12V~DC24V 10mA(MAX)阻性负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出规格 |
NPN 集电极开路
|