企业信息
第12年
- 入驻时间: 2011-12-02
- 联系人:胡经理
- 电话:0755-83265782
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:bost17@163.com
产品详情
简单介绍:
现货供应常州同惠TH2811D LCR数字电桥
TH2811D型LCR数字电桥是本公司新研制的低频元件测量的换代产品, 其中应用多项元件测量的新技术,大字符LCD显示,采用SMT贴片工艺,操作方便,外形美观。可满足生产线质量保证、进货检验及自动化生产的需要。RS232C接口可为用户提供远程控制及测试数据的统计和分析。
详情介绍:
现货供应常州同惠TH2811D LCR数字电桥
产品型号: | TH2811D | ||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
测试电平范围 | 0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||
基本准确度 | 0.2% | ||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
显示器 | 带背光大字符LCD显示 | ||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
显示方式 | 直读 | ||||||||||||||
测量功能 | |||||||||||||||
测试信号 | |||||||||||||||
其它 |
相关文章