企业信息
第12年
- 入驻时间: 2011-12-02
- 联系人:胡经理
- 电话:0755-83265782
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:bost17@163.com
产品详情
简单介绍:
现货供应常州同惠TH2828 LCR数字电桥
TH2828是采用当前国际先进的自动平衡电桥原理研制成功的新一代阻抗测试仪器,其 0.05%的基本精度、20Hz—1MHz的频率范围及高达100MΩ的阻抗测试范围可以满足元件与材料的一切测量要求,特别有利于测量低D电容器和高Q电感器的测量。
详情介绍:
现货供应常州同惠TH2828 LCR数字电桥
产品型号: | TH2828 | ||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,ESR,Rp | ||||||||||||||||||||
测试频率 | 20Hz-1MHz,6000 frequency points | ||||||||||||||||||||
测试电平范围 | 正常:5mV-2V,恒电平:10mV-1V,1mV步进 | ||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||||||||||
平均次数 | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 ,负载校准 | ||||||||||||||||||||
内部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||
比较器功能 | 十档:(九档合格,一档不合格),另有一个附属档 | ||||||||||||||||||||
存储器 | 可保存20组仪器设定值 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS232C,USB | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
列表扫描 | 10点列表扫描 | ||||||||||||||||||||
显示器 | 320×240点阵大型图形LCD | ||||||||||||||||||||
测试端 | 4端对 | ||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) , 档号及档计数 | ||||||||||||||||||||
测量功能 | |||||||||||||||||||||
测试信号 | |||||||||||||||||||||
其它 |
相关文章