随机镜头 | 卡尔·蔡司Vario-Sonnar T*变焦镜头,12倍(光学l), f = 4.4 到 52.8 mm, f = 32.0到384 mm* 16:9 模式时 f = 39.5 到 474 mm* 4:3 模式时,滤镜直径:72 mm |
内置滤镜 | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 |
成像系统 | 1/3英寸,带有Exmor技术的逐行3 ClearVid CMOS成像器系统 |
图像像素 | 大约1,037,000像素 (有效),约1,120,000 像素(总共) |
聚焦 | 自动,手动(聚焦环/一键自动/无穷大/自动聚焦辅助/ focus macro) |
白平衡 | 自动,一键自动(A/B位置),室内(3200 K),室外 (可选电平:-7到+7,大约 500K/步阶),手动白平衡Temp (2300K 到15000K可选,100K/步阶) |
手动白平衡 | 自动 | 1/50-1/1750 |
手动 | 50i/25p: 1/3-1/10000 |
增益 | -6, -3, 0 , 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dB |
*低照度 | 1.5 lux (自动增益,自动光圈,1/25快门) |
记录格式 | HDV1080/50i, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL) |
重放/下变换格式 | HDV1080/50i, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL) |
重放/记录时间 | HDV/DV SP | 使用PHDVM-63DM磁带,*多63分钟 |
DVCAM | 使用PHDVM-63DM磁带,*多41分钟 |
输入/输出接口 |
音频输入/输出 | 10芯接口,A/V输出插孔(复合,非平衡音频×2通道,带随机电缆) |
分量视频输出 | 分量输出插孔 (专用接口) |
HDV/DV输入/输出 | i.LINK接口(IEEE 1394,6芯) |
XLR音频输入 | XLR 3芯,母×2通道 |
耳机 | 立体声小型插孔(?3.5 mm) |
LANC | 立体声小型插孔(?2.5 mm) |
数字视频输出 | HDMI接口 |
内置输出装置 |
液晶屏寻像器 | 0.45英寸型(对角线测量可视区域),约1,226,880点(852×3[RGB]×480),16:9宽高比 |
液晶监视屏 | 3.2英寸型(对角线测量可视区域),XtraFine 液晶屏,约921,600点,混合型,16:9宽高比 |
一般规格 |
重量 | 约2.4 kg(带随机镜头,不装磁带,电池) |
电源需求 | 直流7.2 V (电池组),DC 8.4 V (交流适配器) |
功耗 | HDV | 约7.0 W (带ECM-XM1 / 液晶电子寻像器打开) |
DVCAM/DV | Approx. 6.8 W (with ECM-XM1 / LCD EVF ON) |
操作温度 | 0到40 °C |
存放温度 | -20到+60 °C |
随机附件 | AC-VQ1050 交流适配器/充电器,NP-F570 infoLITHIUM充电电池组,A/V连接电缆,分量视频电缆,带盖镜头罩,锂电池(CR2025),靴座适配器,大眼罩,备用普通靴座组件,RMT-831无线遥控器,ECM-XM1单声道电容式话筒,操作说明书(CD-ROM),操作说明书(打印版),HVR-MRC1记录存储单元组件 |
随机提供的记录存储单元(HVR-MRC1) |
记录介质 | CompactFlash卡(2GB或更大。133倍或更快) |
文件系统 | FAT32 |
文件格式 | HDV | .M2T |
DVCAM/DV | .AVI (DV-AVI,1型)或.DV(Raw-DV) |