产品详情
简单介绍:
详情介绍:
产品介绍
大口径方提桶系列产品结合了低液氮消耗量与中等范围的冻存管容量两方面优势,较大的口径以及方便提取的冻存架方便需要长期储存生物样本且需要频繁提取样品的场合,该系列液氮罐重量轻、占地少,是小型样本库或建库初期的首选产品。
性能特点
较大的罐体口径
大容量低液氮消耗量
5年的真空保证
标配安全锁盖
高强度,低重量的铝质结构
技术参数
型号(中文) | YDS-10-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-65-216L | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-120-216 | YDS-145-216 | YDS-175-216 |
最大储存容量 | |||||||||||
方提桶数量 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
2.0 ml冻存管数量(100格方提桶) | —— | —— | —— | —— | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4800 | 6000 |
2.0 ml冻存管数量( 25格方提桶 ) | 100 | 750 | 750 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
冻存架层数 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 |
性能 | |||||||||||
容积L | 10 | 30 | 47 | 50 | 65 | 65 | 95 | 120 | 121 | 145 | 175 |
静态蒸发率 L/day | 0.43 | 0.37 | 0.45 | 0.43 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
静态液氮保存期/d | 23 | 97 | 105 | 115 | 83 | 83 | 117 | 141 | 142 | 171 | 202 |
外形尺寸 | |||||||||||
口径 (mm) | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
总高(mm) | 535 | 747 | 716 | 771 | 715 | 700 | 950 | 860 | 1050 | 1020 | 1050 |
外径(mm) | 303 | 451 | 508 | 508 | 575 | 678 | 678 | 575 | 678 | 678 | 678 |
净重 (kg)(不含纸箱) | 6.5 | 18.7 | 20 | 20.3 | 29 | 41.6 | 43.8 | 51.4 | 38.7 | 51.8 | 55.7 |
属性信息
产地:
国产
容积:
>100L
口径:
>200mm
类型:
罐体
相关文章