产品详情
简单介绍:
详情介绍:
【产品清单列表】
商品编号 | 品牌 | 原始编号 | 中文名 | 型号 | 瓶口内径(mm) | 瓶底直径(mm) | 瓶身高度(mm) | 适配硅胶塞规格 |
02070833 | 蜀牛 | B-001001 | 小口三角烧瓶 50ml | 50ml | 17.2 | 25.5 | 40.8 | 16-18 |
02058104 | 蜀牛 | B-001002 | 小口三角烧瓶 100ml | 100ml | 18.4 | 52.3 | 87.6 | 18-22 |
02048481 | 蜀牛 | B-001003 | 小口三角烧瓶 150ml | 150ml | 22 | 69.2 | 116.2 | 18-22 |
02059857 | 蜀牛 | B-001004 | 小口三角烧瓶 200ml | 200ml | 22 | 75.7 | 132.5 | 18-22 |
02057847 | 蜀牛 | B-001005 | 小口三角烧瓶 250ml | 250ml | 27.4 | 80.7 | 144.7 | 24-28 |
02059858 | 蜀牛 | B-001006 | 小口三角烧瓶 300ml | 300ml | 26.3 | 89.7 | 155 | 24-28 |
02048805 | 蜀牛 | B-001007 | 小口三角烧瓶 500ml | 500ml | 33.9 | 106.6 | 186.9 | 33-38 |
02054103 | 蜀牛 | B-001008 | 小口三角烧瓶 1000ml | 1000ml | 34.6 | 133.5 | 227.4 | 33-38 |
02058095 | 蜀牛 | B-001009 | 小口三角烧瓶 2000ml | 2000ml | 46.5 | 167.6 | 288.2 | 44-49 |
02070834 | 蜀牛 | B-001010 | 小口三角烧瓶 3000ml | 3000ml | 48.9 | 193.6 | 345 | 48-53 |
02060745 | 蜀牛 | B-001011 | 小口三角烧瓶 5000ml | 5000ml | 59.2 | 230 | 382 | / |
02070835 | 蜀牛 | B-001012 | 小口三角烧瓶 10L | 10L | 63.6 | 283 | 448 | / |
属性信息
产地:
国产
口径:
窄口
容积:
250ml
磨口:
其它
相关文章