企业信息
第10年
- 入驻时间: 2013-06-07
- 联系人:李小姐
- 电话:13502131520
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:tj@iwase365.com
产品详情
简单介绍:
ARIMITSU有光工业_TB-20C_高压清洗机
ARIMITSU有光工业_TB-20C_高压清洗机
详情介绍:
ARIMITSU有光工业_TB-20C_高压清洗机
ARIMITSU有光工业_TB-20C_高压清洗机
ARIMITSU有光工业_TB-20C_高压清洗机
ARIMITSU有光工业_TB-20C_高压清洗机
ARIMITSU有光工业_TB-20C_高压清洗机
高圧洗浄機(モートルタイプ) 15kW (20PS)~55kW(75PS)
●特長
出力:15~55kW(20~75PS)
多彩なユニットを取り揃えております。
型式 | 単位 | TB-20C | TB-20HC | TB-20AHC | TB-20BHC | TB-20BH | TB-20CH | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 5.4(55) | 6.9(70) | 9.8(100) | 14.7(150) | 17.7(180) | 32.4(330) | ||
吐水量 | L/min | 126.4 | 102.3 | 73.0 | 45.5 | 38.8 | 23.9 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 1625×950×1100 | 1625×950×1100 | 1625×950×1100 | 1625×950×1100 | 1820×900×1200 | 1820×900×1200 | ||
質量 | kg | 400 | 400 | 400 | 400 | 855 | 855 | ||
電源 | V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | ||
出力 | kW(PS) | 15(20) | 15(20) | 15(20) | 15(20) | 15(20) | 15(20) | ||
ホースリール | - | - | - | - | - | - | |||
タンク | - | - | - | - | - | - | |||
ノズル | 直射ノズル | 高圧特Aノズル | 高圧特Aノズル | 高圧直射ノズル | 高圧直射ノズル | SJG500-60 |
型式 | 単位 | TB-20DH | TB-25C | TB-25HC | TB-25AHC | TB-25BHC | TB-30 | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 49.0(500) | 5.4(55) | 6.9(70) | 9.8(100) | 14.7(150) | 6.4(65) | ||
吐水量 | L/min | 16.0 | 155.5 | 126.0 | 89.8 | 56.0 | 169.6 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 1820×900×1200 | 1625×950×1100 | 1625×950×1100 | 1625×950×1100 | 1625×950×1100 | 1820×900×1200 | ||
質量 | kg | 855 | 460 | 460 | 460 | 460 | 865 | ||
電源 | V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | ||
出力 | kW(PS) | 15(20) | 18.5(25) | 18.5(25) | 18.5(25) | 18.5(25) | 22(30) | ||
ホースリール | - | - | - | - | - | - | |||
タンク | - | - | - | - | - | - | |||
ノズル | 高圧直射ノズル |
直射ノズル (架台付) |
高圧特Aノズル | 高圧特Aノズル | 高圧直射ノズル |
直射ノズル (架台付) |
型式 | 単位 | TB-30H | TB-30AH | TB-30BH | TB-30CH | TB-30DH | TB-40 | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 9.8(100) | 14.7(150) | 19.6(200) | 34.3(350) | 49.0(500) | 6.9(70) | ||
吐水量 | L/min | 108.6 | 69.5 | 53.2 | 32.8 | 22.0 | 201.4 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 1820×900×1200 | 1820×900×1200 | 1820×900×1200 | 1820×900×1200 | 1820×900×1200 | 1820×900×1200 | ||
質量 | kg | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 880 | ||
電源 | V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | ||
出力 | kW(PS) | 22(30) | 22(30) | 22(30) | 22(30) | 22(30) | 30(40) | ||
ホースリール | - | - | - | - | - | - | |||
タンク | - | - | - | - | - | - | |||
ノズル | 直射特Aノズル | 高圧直射ノズル | 高圧直射ノズル | 高圧直射ノズル | 高圧直射ノズル |
直射ノズル (架台付) |
型式 | 単位 | TB-40H | TB-40AH | TB-50 | TB-50H | TB-50AH | TB-50BH | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 9.8(100) | 14.7(150) | 6.9(70) | 9.8(100) | 11.8(120) | 14.7(150) | ||
吐水量 | L/min | 128.9 | 82.5 | 250.8 | 179.6 | 148.4 | 120.2 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 1820×900×1200 | 1820×900×1200 | 2600×1000×1615 | 2600×1000×1615 | 2600×1000×1615 | 2600×1000×1615 | ||
質量 | kg | 880 | 880 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
電源 | V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | ||
出力 | kW(PS) | 30(40) | 30(40) | 37(50) | 37(50) | 37(50) | 37(50) | ||
ホースリール | - | - | - | - | - | - | |||
タンク | - | - | - | - | - | - | |||
ノズル | 高圧特Aノズル | 高圧直射ノズル |
直射ノズル (架台付) |
直射ノズル (架台付) |
直射ノズル (架台付) |
- |
型式 | 単位 | TB-50CH | TB-50DH | TB-50EH | TB-60 | TB-60H | TB-60AH | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 30.4(310) | 35.3(360) | 40.2(410) | 8.3(85) | 11.8(120) | 14.2(145) | ||
吐水量 | L/min | 60.8 | 53.4 | 46.5 | 250.8 | 179.6 | 148.4 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 2600×1000×1615 | 2600×1000×1615 | 2600×1000×1615 | 2600×1000×1615 | 2600×1000×1615 | 2600×1000×1615 | ||
質量 | kg | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
電源 | V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | ||
出力 | kW(PS) | 37(50) | 37(50) | 37(50) | 45(60) | 45(60) | 45(60) | ||
ホースリール | - | - | - | - | - | - | |||
タンク | - | - | - | - | - | - | |||
ノズル | - | - | - | 直射ノズル(架台付) | 直射ノズル(架台付) | 直射ノズル(架台付) |
型式 | 単位 | TB-60BH | TB-60CH | TB-60DH | TB-60EH | TB-75 | TB-75H | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 17.7(180) | 35.3(360) | 42.2(430) | 49.0(500) | 8.8(90) | 12.3(125) | ||
吐水量 | L/min | 120.2 | 60.8 | 53.4 | 46.5 | 282.2 | 202.1 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 2600×1000×1615 | 2600×1000×1615 | 2600×1000×1615 | 2600×1000×1615 | 2800×1000×1615 | 2800×1000×1615 | ||
質量 | kg | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | ||
電源 | V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | ||
出力 | kW(PS) | 45(60) | 45(60) | 45(60) | 45(60) | 55(75) | 55(75) | ||
ホースリール | - | - | - | - | - | - | |||
タンク | - | - | - | - | - | - | |||
ノズル | - | - | - | - |
直射ノズル (架台付) |
直射ノズル (架台付) |
型式 | 単位 | TB-75AH | TB-75BH | TB-75CH | TB-75DH | TB-75EH | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 14.7(150) | 19.6(200) | 35.3(360) | 42.2(430) | 49.0(500) | ||
吐水量 | L/min | 167 | 135.3 | 76.8 | 67.5 | 58.8 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 2800×1000×1615 | 2800×1000×1615 | 2800×1000×1615 | 2800×1000×1615 | 2800×1000×1615 | ||
質量 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
電源 | V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | ||
出力 | kW(PS) | 55(75) | 55(75) | 55(75) | 55(75) | 55(75) | ||
ホースリール | - | - | - | - | - | |||
タンク | - | - | - | - | - | |||
ノズル |
直射ノズル (架台付) |
- | - | - | - |