企业信息
第10年
- 入驻时间: 2013-06-07
- 联系人:李小姐
- 电话:13502131520
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:tj@iwase365.com
产品详情
简单介绍:
SHOWA昭和_EC-H10_电动鼓风机
SHOWA昭和_EC-H10_电动鼓风机
详情介绍:
SHOWA昭和_EC-H10_电动鼓风机
SHOWA昭和_EC-H10_电动鼓风机
SHOWA昭和_EC-H10_电动鼓风机
SHOWA昭和_EC-H10_电动鼓风机
SHOWA昭和_EC-H10_电动鼓风机
全能系列(E型)
全能型,适用于各种设备。
标准类型型号 | **型型号 | |||||||||||
叶轮 | 型号 | 出口法兰直径 (mm) | 相 | 输出(kW) | 50Hz | 60Hz | *高吸气温度 | *高吸气温度 | ||||
旋转 (min-1) | *大气流 ( m3/min) | *大静压 (KPa) | 旋转 (min-1) | *大气流 ( m3/min) | *大静压 (KPa) | |||||||
涡轮 | EC-63S | 63 | 单 | 0.1 | 2800 | 4.5 | 0.60 | 3400 | 5.5 | 0.85 | 60°C | 250°C |
EC-63T | 63 | 3 | 0.1 | 2800 | 4.5 | 0.60 | 3400 | 5.5 | 0.85 | 60°C | 250°C | |
EC-75S | 75 | 单 | 0.2 | 2800 | 6.5 | 0.80 | 3400 | 7.5 | 1.15 | 60°C | 250°C | |
EC-75T | 75 | 3 | 0.2 | 2800 | 6.5 | 0.80 | 3400 | 7.5 | 1.15 | 60°C | 250°C | |
EC-04S | 97 | 单 | 0.4 | 2850 | 13 | 1.32 | 3450 | 16 | 1.91 | 60°C | 250°C | |
EC-H04 | 97 | 3 | 0.4 | 2900 | 13.5 | 1.30 | 3450 | 16 | 1.90 | 60°C | 250°C | |
EC-H07 | 123 | 3 | 0.75 | 2900 | 21 | 1.40 | 3450 | 25 | 2.00 | 60°C | 250°C | |
EC-H10 | 123 | 3 | 1.0 | 2900 | 22 | 1.65 | 3450 | 26.5 | 2.35 | 60°C | 250°C | |
EC-H15 | 148 | 3 | 1.5 | 2900 | 30 | 1.95 | 3450 | 34 | 2.80 | 60°C | 250°C | |
板式 | EP-63S | 63 | 单 | 0.1 | 2800 | 5.0 | 0.60 | 3400 | 6.0 | 0.85 | 60°C | 250°C |
EP-63T | 63 | 3 | 0.1 | 2800 | 5.0 | 0.60 | 3400 | 6.0 | 0.85 | 60°C | 250°C | |
EP-75S | 75 | 单 | 0.2 | 2800 | 7.0 | 0.80 | 3400 | 8.0 | 1.15 | 60°C | 250°C | |
EP-75T | 75 | 3 | 0.2 | 2800 | 7.0 | 0.80 | 3400 | 8.0 | 1.15 | 60°C | 250°C | |
EP-04S | 97 | 单 | 0.4 | 2850 | 13.5 | 1.18 | 3450 | 16 | 1.67 | 60°C | 250°C | |
EP-H04 | 97 | 3 | 0.4 | 2900 | 12.5 | 1.15 | 3450 | 15 | 1.65 | 60°C | 250°C | |
EP-H07 | 123 | 3 | 0.75 | 2900 | 22 | 1.20 | 3450 | 19.5(26) | 1.75 | 60°C | 250°C | |
EP-H10 | 123 | 3 | 1.0 | 2900 | 22.5 | 1.45 | 3450 | 24(26) | 2.10 | 60°C | 250°C | |
EP-H15 | 148 | 3 | 1.5 | 2900 | 29 | 1.65 | 3450 | 30(34) | 2.35 | 60°C | 250°C | |
多叶 | EM-H07 | 97 | 3 | 0.75 | 2900 | 17 | 1.25 | 3450 | 16(19) | 1.80 | 60°C | 250°C |
EM-H22 | 123 | 3 | 2.2 | 2900 | 32 | 1.65 | 3450 | 31(36) | 2.40 | 60°C | 250°C |
( )中的数字表示高估的*大气流。
E型可方便地安装到工业设备和装置上并使用,是一款通用型电动鼓风机。这款高质量产品的设计使机器能够在不高于60°C的环境下持续稳定地运行,并且能够阻止水汽和小尘粒侵入轴承。
警告:如果进气温度高于60°C,请使用**产品。
类型型号 (HT型号)
国内免费咨询专线: