企业信息
第10年
- 入驻时间: 2013-06-07
- 联系人:李小姐
- 电话:13502131520
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:tj@iwase365.com
产品详情
简单介绍:
SHOWA昭和_FS-200_电动鼓风机
SHOWA昭和_FS-200_电动鼓风机
详情介绍:
SHOWA昭和_FS-200_电动鼓风机
SHOWA昭和_FS-200_电动鼓风机
SHOWA昭和_FS-200_电动鼓风机
SHOWA昭和_FS-200_电动鼓风机
SHOWA昭和_FS-200_电动鼓风机
法兰式系列(FS型)此类型的出口法兰直接安装在设备上。
标准类型型号 | **型型号 | |||||||||||
叶轮 | 型号 | 出口法兰直径 (mm) | 相 | 输出(kW) | 50Hz | 60Hz | *高吸气温度 | *高吸气温度 | ||||
旋转 (min-1) | *大气流 (m3/min) | *大静压 (KPa) | 旋转 (min-1) | *大气流 (m3/min) | *大静压 (KPa) | |||||||
多叶 | FS-150 | 70×80 | 3 | 0.2 | 2800 | 7.0《6.2》 | 0.39《0.35》 | 3400 | 8.0《7.0》 | 0.55《0.50》 | 40°C | 200°C |
FS-200 | 76×76 | 3 | 0.25 | 2800 | 9.5 | 0.55 | 3400 | 11 | 0.75 | 40°C | 200°C | |
FS-H04 | 106 | 3 | 0.4 | 2900 | 15 | 0.70 | 3450 | 16 | 1.00 | 40°C | 250°C | |
FS-H07 | 125 | 3 | 0.75 | 2900 | 23 | 0.90 | 3450 | 20(26) | 1.30 | 40°C | 250°C | |
FS-H15 | 134 ×166 | 3 | 1.5 | 2900 | 32 | 1.20 | 3450 | 32(43) | 1.30 | 40°C | 250°C | |
FS-H22 | 140 ×170 | 3 | 2.2 | 2900 | 48 | 1.40 | 3450 | 42(55) | 2.00 | 40°C | 250°C |
( )中的数字表示高估的*大气流。 | 《 》中的数字表示**性能。 |
法兰系列为出口法兰安装型电动鼓风机,专门用于设备和仪器冷却、气体循环和搅动,以及直接放置地上的设备的强制冷却。该系列可方便地安装在设备和仪器上,拥有出色性能并且易于检查和维修。
注意:如果进气温度高于40°C,请使用**型型号(HT型号)。
国内免费咨询专线:4008-933-365