企业信息
第6年
- 入驻时间: 2014-03-19
- 联系人:张金一
- 电话:0755-27852001
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:zhangjinyi@bukhan-cn.com
产品详情
简单介绍:
颠覆传统的企业级功率分析仪
企业研发测试****
详情介绍:
颠覆传统的企业级功率分析仪
企业研发测试****
PA8000 | PA6000 | PA5000 | PA3000 | PA2000mini | ||
基本功率精度 | 0.01%读数+0.03%量程 | 0.02%读数+0.04%量程 | 0.10%读数+0.05%量程 | 0.05%读数+0.05%读数 | 0.05%读数+0.05%读数 | |
带宽 | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz~1MHz | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz~1MHz | DC,0.1Hz~500MHz | |
分采样率 | 2MS/s | 200MS/s | 2MS/s | 200MS/s | 500MS/s | |
输入单元数 |
7通道 其中可任意选配电机板卡 |
7通道 其中一路可任意选配电机板卡 |
7通道 其中可任意选配电机板卡 |
7通道 其中一路可任意选配电机板卡 |
4通道功率卡+1通道电机卡 | |
电压量程 |
1.5V、3V、6V、 10V、15V、30V、 60V、100V、150V、 300V、600V、1000V |
300mV、1V、3V、 10V、30V、100V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) |
1.5V、3V、6V、 10V、15V、30V、 60V、100V、150V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) |
300mV、1V、3V、 10V、30V、100V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) |
300mV、1V、3V、 10V、30V、100V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) |
|
电流量程 | 直接输入 | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、30mA、100mA、300mA、1A、3A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、30mA、100mA、300mA、1A、3A、5A | 5A:10mA、30mA、100mA、300mA、1A、3A、5A |
30A:300mA、1A、3A、10A、15A、30A | 30A:300mA、1A、3A、10A、15A、30A | |||||
50A:1A、2A、5A、10A、20A、50A | 50A:1A、2A、5A、10A、 20A、50A | 50A:1A、2A、5A、10A、20A、50A | ||||
外部传感器输入 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V | 30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V | |
电压输入阻抗 |
输入电阻:2MΩ 输入电容:10pF |
输入电阻:5MΩ 输入电容:15pF |
输入电阻:2MΩ 输入电容:10pF |
输入电阻:5MΩ 输入电容:5pF |
输入电阻:5MΩ 输入电容:5pF |
|
电流输入阻抗 |
5A:输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH |
5A:输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH |
5A:输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH |
5A:输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH |
5A:输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH |
|
30A:输入电阻:10mΩ 输入电感:0.03μH |
30A:输入电阻:10mΩ 输入电感:0.03μH |
|||||
50A:输入电阻:5mΩ 输入电感:0.07μH |
50A:输入电阻:5mΩ 输入电感:0.07μH |
50A:输入电阻:5mΩ 输入电感:0.07μH |
||||
电压、电流精度保证范围 | 1%-130% | 1%-130% | 1%-130% | 1%-130% | 1%-130% | |
谐波测量 | 500次 | 256次 | 500次 | 256次 | 256次 | |
多电机板卡支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | |
显示器 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | |
数据更新率 | 1ms、10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、 2s、5s、10s、20s、自定义。 | 10ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1s、 2s、5s、10s、20s | 10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、 2s、5s、10s、20s、自定义。 | 10ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1s、 2s、5s、10s、20s | 50ms、100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s | |
接口 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 High Speed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘、光纤 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 High Speed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 High Speed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 High Speed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 High Speed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 |
PA3000广州致远电子ZLG周立功高性价比功率分析仪PA3000广州致远电子ZLG周立功高性价比功率分析仪PA3000广州致远电子ZLG周立功高性价比功率分析仪PA3000广州致远电子ZLG周立功高性价比功率分析仪PA3000广州致远电子ZLG周立功高性价比功率分析仪