首页 >>> 产品目录 >>> 定制环境试验箱
仪表展览网 >>> 展馆展区 >>> 高低温冲击试验机
> 高低温冲击试验机

产品资料

高低温冲击试验机

高低温冲击试验机
  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:高低温冲击试验机
  • 产品型号:CTS-80
  • 产品展商:Lab Companion
  • 产品文档:无相关文档
简单介绍
宏展LabCompanion高低温冲击试验机 优势 规格系列齐全,两箱式(上下提篮、左右水平)、三箱式三种温度冲击模式可供用户选择,充分满足不同用户的各种要求;高低温冲击试验机 设备还可提供标准高低温试验功能,实现了温度冲击和高低温试验的共同兼容; 高强度、高可靠性的结构设计, 确保了设备的高可靠性; 工作室材料为SUS304不锈钢,抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长; 高密度聚氨酯发泡绝热材料,确保将热量散失减到*小; 表面喷塑处理,保证设备的持久防腐功能和外观寿命; 高强度耐温硅橡胶密封条,确保了设备大门的高密封性; 多种可选功能(测试孔、记录仪、测试电缆等)保证了用户多种功能和测试的需要; 大面积电热防霜观察窗、内藏式照明,可以提供良好的观察效果; 环保型制冷剂,确保设备更加符合您的环境保护要求。
产品描述
型号 温度/湿度范围 *大电流(A) 内尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm 重量(kg)
PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH AC220V/18.5A 400x500x400   600x1495x950 220
PR-150 AC220V/20.0A 500x600x500   700x1595x1050 230
PR-225 AC220V/22.0A 500x750x500   985x1800x1035 275
PR-408 AC220V/25.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
PR-800 AC380V/20.5A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH AC220V/20.0A 400x500x400   600x1495x950 230
PL-150 AC220V/22.5A 500x600x500   700x1595x1050 240
PL-225 AC380V/11.0A 500x750x500   985x1800x1035 300
PL-408 AC380V/13.0A 600x850x800  1080x1900x1230 350
PL-800 AC380V/22.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 480
PSL-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH AC220V/23.0A 400x500x400   600x1495x950 260
PSL-150 AC220V/25.0A 500x600x500   700x1595x1050 295
PSL-225 AC380V/18.0A 500x750x500   985x1800x1035 325
PSL-408 AC380V/21.0A 600x850x800  1080x1900x1230 425
PSL-800 AC380V/31.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 650
PU-80 ﹣40~﹢150℃ AC220V/15.0A 400x500x400   600x1495x950 220
PU-150 AC220V/18.5A 500x600x500   700x1595x1050 230
PU-225 AC380V/10.0A 500x750x500   985x1800x1035 295
PU-408 AC380V/12.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
PU-800 AC380V/18.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
PG-80 ﹣70~﹢150℃ AC220V/18.0A 400x500x400   600x1495x950 240
PG-150 AC220V/21.0A 500x600x500   700x1595x1050 275
PG-225 AC380V/15.0A 500x750x500   985x1800x1035 305
PG-408 AC380V/18.0A 600x850x800  1080x1900x1230 400
PG-800 AC380V/21.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 620
PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 23.0(34.0低温时) 600x850x800  1885x1690x1173 507
PDR-800 34.0(44.5低温时) 1000x1000x800  1480x2050x1240 652
PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 24.5(35.5低温时) 600x850x800  1885x1690x1173 552
PDL-800 36.0(47.0低温时) 1000x1000x800  1480x2050x1240 742
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
  • 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
  • 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
产品留言
标题
内容
联系人
联系电话
电子邮件
公司名称
联系地址
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备 44190002003872号