日本神视SUNX 光电开关CX-491-P,CX-491 CX-491-P,CX-491
产品简介
日本神视SUNX 光电开关CX-491-P,CX-491,日本神视SUNX 光电开关CX-491-P,CX-491
产品详细信息
日本神视SUNX 光电开关CX-491-P,CX-491
注:
1) 回归反射型传感器的检测距离与检测物体是对反射镜RF-230的值。此外,传感器和反射镜之间的距离设置为0.1m以上。
2) 扩散反射型和窄视角扩散反射型传感器的检测距离是以白色无光泽纸(200×200mm)为检测物体的。
3) 如果安装了狭缝透光罩(另售),可检测φ 0.5mm的物体(使用圆形狭缝透光罩)。
注:
1) 可调节范围指的是用范围调节器进行设定的*大检测距离。传感器可检测2mm[CX-442(-P):20mm]以外的物体。
2) 有关工作状态指示灯的详情参见“使用指南”的“稳定指示灯”(PDF P.46)。
3) 注意检测会因安装条件和被检测物体而不稳定。本产品安装好后,应用实际检测物体进行检查工作。
种 类 | 透过型 | 回归反射型 | 扩散反射型 | ||||||||||
长检测 距离 | 带偏极滤光器 | 长检测距离 | 透明体检测用 | 100mm型 | 300mm型 | 800mm型 | 窄视角型 | ||||||
NPN输出型 | CX-411 | CX-412 | CX-491 | CX-493 | CX-481 | CX-482 | CX-424 | CX-421 | CX-422 | CX-423 | |||
PNP输出型 | CX-411-P | CX-412-P | CX-491-P | CX-493-P | CX-481-P | CX-482-P | CX-424-P | CX-421-P | CX-422-P | CX-423-P | |||
检测距离 | 10m | 15m | 3m(注1) | 5m(注1) | 50~500mm (注2) | 0.1~2m (注2) | 100mm(注2) | 300mm(注2) | 800mm(注2) | 70~200mm(注2) | |||
检测物体 | φ12mm以上不透明体(注3) | φ 50mm 以上不透明体,半透明或光泽物体(注1) | φ 50mm 以上不透明体, 半透明体(注1) | φ 50mm以上透明体,不透明体, 半透明体(注2)(注5) | 不透明,半透明或透明体 | 不透明,半透明或透明体(*小检测物体:φ 0.5mm 铜线) | |||||||
应差 | ———— | 工作距离的15%以下 | |||||||||||
重复精度(与检测轴垂直) | 0.5mm以下 | 1mm以下 | 0.5mm以下 | ||||||||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P 10%以下 | ||||||||||||
消耗电流 | 投光器: 20mA以下 受光器: 20mA以下 | 投光器: 25mA以下 受光器: 20mA以下 | 20mA以下 | 25mA以下 | 20mA以下 | ||||||||
输出 |
| ||||||||||||
输出工作 | 输出工作可在入光时ON或非入光时ON之间切换 | ||||||||||||
短路保护 | 装备 | ||||||||||||
反应时间 | 1ms以下 | ||||||||||||
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起)(安装于透过型传感器的受光器侧) | ||||||||||||
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光或稳定非入光时亮起)(安装于透过型传感器的受光器侧) | ||||||||||||
电源指示灯 | 绿色LED (电源ON时亮起) (安装于投光器侧) | ———— | |||||||||||
灵敏度调节器 | 持续可变调节器(安装于透过型传感器的受光器侧) | ||||||||||||
自动防干扰功能 | 有了防止干扰滤光器(另售),2套传感器可贴近安装在一起( 检测距离:5m) | —— | 装备(2套传感器可贴近安装在一起) | ||||||||||
环 境 性 能 | 保护构造 | IP67(IEC) | |||||||||||
周围温度 | -25~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-30~+70°C | ||||||||||||
周围湿度 | 35~85% RH,存储:35~85% RH | ||||||||||||
周围照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000x | ||||||||||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||||||||||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||||||||
耐振动 | 频率10~500Hz,双振幅1.5mm(*大10G),X,Y和Z各方向2小时 | ||||||||||||
耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次 | ||||||||||||
投光二极体 | 红色LED (调制式) | 红外线LED(调制式) | 红色LED(调制式) | 红外线LED(调制式) | 红色LED (调制式) | ||||||||
投光波峰波长 | 680μm | 870μm | 680μm | 650μm | 870μm | 870μm | 860μm | 860μm | 860μm | 645μm | |||
材质 | 外壳:PBT,透镜:丙烯,指示灯罩:丙烯 | ||||||||||||
电缆 | 0.2mm2 3芯(透过型投光器:2芯)的橡皮电缆,长2m | ||||||||||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆(透过型:投光器和受光器)全长可延长至100m | ||||||||||||
重量 | 约50g(透过型投光器:约45g) | ||||||||||||
附件 | ———— | RF-230(反射镜):1 | ———— |
1) 回归反射型传感器的检测距离与检测物体是对反射镜RF-230的值。此外,传感器和反射镜之间的距离设置为0.1m以上。
2) 扩散反射型和窄视角扩散反射型传感器的检测距离是以白色无光泽纸(200×200mm)为检测物体的。
3) 如果安装了狭缝透光罩(另售),可检测φ 0.5mm的物体(使用圆形狭缝透光罩)。
|
配件(另售)
种 类 | 距离设定反射型 | ||||||
小光点型 | |||||||
型 号 | NPN输出型 | CX-441 | CX-443 | CX-444 | CX-442 | ||
PNP输出型 | CX-441-P | CX-443-P | CX-444-P | CX-442-P | |||
可调节距离(注1) | 20~50mm | 20~100mm | 40~300mm | ||||
检测距离(在*大调节处有白色无光泽纸) | 2~50mm | 15~100mm | 20~300mm | ||||
应差 | 工作距离的2%以下 | 工作距离的5%以下 | |||||
重复精度 | 沿检测轴:1mm以下,与检测轴垂直:0.2mm以下(带白色无光泽纸) | ||||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||||
消耗电流 | 25mA以下 | ||||||
输出 |
| ||||||
输出工作 | 可在检测ON和检测OFF之间转换 | ||||||
短路保护 | 装 备 | ||||||
反应时间 | 1ms以下 | ||||||
工作状态指示灯 | 装 备 | ||||||
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定工作状态时亮起)(注2) | ||||||
距离调节器 | 5回转机械调节器 | ||||||
检测模式 | 带有检测模式选择输入线路的BGS/FGS可转换功能 | ||||||
自动防干扰功能(注3) | 装 备 | ||||||
环 境 性 能 | 保护构造 | IP67(IEC) | |||||
周围温度 | -25~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-30~+70°C | ||||||
周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH | ||||||
周围照明度 | 白炽光:受光面照明度3,000x | ||||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20M 以上,基于DC 250V的高阻表 | ||||||
耐振动 | 频率10~500Hz,双振幅3mm,X,Y和Z各方向2小时 | ||||||
耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次 | ||||||
投光二极体 | 红色LED(调制式) | ||||||
光点直径 | 约φ 2mm(在50mm检测距离处) | 约φ 6.5mm(在50mm检测距离处) | 约φ 9mm(在100mm检测距离处) | 约φ 15mm(在300mm检测距离处) | |||
材质 | 外壳:PBT,前盖:聚碳酸酯,显示盖:聚碳酸酯 | ||||||
电缆 | 0.2mm2 4芯的橡皮电缆,长2m | ||||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | ||||||
重量 | 约55g |
1) 可调节范围指的是用范围调节器进行设定的*大检测距离。传感器可检测2mm[CX-442(-P):20mm]以外的物体。
2) 有关工作状态指示灯的详情参见“使用指南”的“稳定指示灯”(PDF P.46)。
3) 注意检测会因安装条件和被检测物体而不稳定。本产品安装好后,应用实际检测物体进行检查工作。
|