全部产品分类
-
紫外辐照计
- 紫外臭氧分析仪
-
浮游菌采样器 批发供应
- 恒流空气采样器(防爆)
-
红外一氧化碳分析仪CO
-
口气(口臭)测量仪
- 应急救援装备
- 环境级射线剂量仪
- 微小气候检测系统箱
-
甲醛释放量检测用1m3气候箱
- 环境污染源监测仪
- 大气污染监测套装
- 矿用本安防爆仪器仪表
- 环境舒适度测试仪
- 县级卫生监督所机构体系建设执法...
- 土壤检测仪器
- 一,气体分析仪器
- 二.水质食品检测仪器
- 三,采样检测仪器
- 四,环境参数监测仪器
- 五,热.磁.光.射线辐射测定仪...
- 六,专业测漏仪器
- 七,烟气及尾气分析仪器
- 八,综合类仪器
- 九,德图仪器(TESTO)
- 十,红外热像仪/红外热成像仪产...
- 恒温槽
- 超声波仪器
- 管道探测仪
- 管道检测仪
企业信息
第17年
- 入驻时间: 2004-09-07
- 联系人:徐朝晖 经理
- 电话:13806142315 13306142315 0519-82899292
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:1485311053@qq.com
产品详情
简单介绍:
已有超过20,000台的TRIRLE PLUS便携式四合一气体检测仪器在全世界范围的各行各业发挥着作用。
我们的用户依赖的是TRIPLE PLUS的坚定性和可靠性。无论从坚实的外部结构还是独特的内部构造,TRIPLE PLUS便携式仪器都能使你在工作中充满信心。
我们给予TRIPLE PLUS特殊的设计,使它能在恶劣的环境中正常工作,仪器本身的浮水性能,也确
详情介绍:
Triple plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--便携式四合一气体检测仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已有超过20,000台的TRIRLE PLUS便携式四合一气体检测仪器在全世界范围的各行各业发挥着作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们的用户依赖的是TRIPLE PLUS的坚定性和可靠性。无论从坚实的外部结构还是独特的内部构造,TRIPLE PLUS便携式仪器都能使你在工作中充满信心。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们给予TRIPLE PLUS特殊的设计,使它能在恶劣的环境中正常工作,仪器本身的浮水性能,也确保了它的防水性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕液晶显示功能可提供清晰的数字信息。 四种气体浓度或相应数值可同时显示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPLE PLUS便携式四合一检测仪具有多种系列传感器,每个传感器均带有模板,有以记录或判断自身的校准数据。我们可以根据用户的具体要求,提供所有类型的传感器,并保证在使用前无需再校准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关文章