全部产品分类
-
紫外辐照计
- 紫外臭氧分析仪
-
浮游菌采样器 批发供应
- 恒流空气采样器(防爆)
-
红外一氧化碳分析仪CO
-
口气(口臭)测量仪
- 应急救援装备
- 环境级射线剂量仪
- 微小气候检测系统箱
-
甲醛释放量检测用1m3气候箱
- 环境污染源监测仪
- 大气污染监测套装
- 矿用本安防爆仪器仪表
- 环境舒适度测试仪
- 县级卫生监督所机构体系建设执法...
- 土壤检测仪器
- 一,气体分析仪器
- 二.水质食品检测仪器
- 三,采样检测仪器
- 四,环境参数监测仪器
- 五,热.磁.光.射线辐射测定仪...
- 六,专业测漏仪器
- 七,烟气及尾气分析仪器
- 八,综合类仪器
- 九,德图仪器(TESTO)
- 十,红外热像仪/红外热成像仪产...
- 恒温槽
- 超声波仪器
- 管道探测仪
- 管道检测仪
企业信息
第17年
- 入驻时间: 2004-09-07
- 联系人:徐朝晖 经理
- 电话:13806142315 13306142315 0519-82899292
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:1485311053@qq.com
产品详情
简单介绍:
BOD速测仪/微生物电极法BOD速测仪 将微生物膜紧固于氧电极上组成微生物电极,当含有饱和溶解氧的水样进入流通池中与微生物传感器接触,水样中溶解性可生化降解的有机物受到微生物菌膜中菌种的作用,使扩散到氧电极表面上氧的质量减少。当水样中可生化降解的有机物向菌膜扩散速度(质量)达到恒定时,此时扩散到氧电极表面上氧的质量也达到恒定,因此产生一个恒定电流。
详情介绍:
BOD速测仪/微生物电极法BOD速测仪
概述 | |||||||||||||||||||||||||
B-1 型微生物电极法 BOD 速测仪 符合国家环保总局颁布的 HJ/T86-2002 标准《水质 BOD 微生物传感器快速测定法》 在《水和废水监测分析方法》第四版中列为 A 类方法 | |||||||||||||||||||||||||
BOD速测仪/微生物电极法BOD速测先进的技术原理 | |||||||||||||||||||||||||
将微生物膜紧固于氧电极上组成微生物电极,当含有饱和溶解氧的水样进入流通池中与微生物传感器接触,水样中溶解性可生化降解的有机物受到微生物菌膜中菌种的作用,使扩散到氧电极表面上氧的质量减少。当水样中可生化降解的有机物向菌膜扩散速度(质量)达到恒定时,此时扩散到氧电极表面上氧的质量也达到恒定,因此产生一个恒定电流。这个恒定电流与水样中可生化降解的有机物浓度的差值与氧的减少量存在定量关系,据此可换算出水样中生物化学需氧量。 | |||||||||||||||||||||||||
BOD速测仪/微生物电极法BOD速测独特的结构设计 | |||||||||||||||||||||||||
◆ 温控装置与传统的不同:由于温度对微生物的活性有一定的影响,微生物膜需要装载在恒温装置内。传统的恒温装置采用水浴或铝制导热芯加热,液体或固体恒温,恒温效果较差,温度波动较大。 B-1 型微生物电极法 BOD 速测仪采用气体导热,恒温效果好。 ◆ 样品和缓冲液从不同的管路流入:为保持微生物膜活性,需要给微生物提供营养液(缓冲液)。传统的仪器将缓冲液加入标准液中,每次仪器标定时,标准液和缓冲液同时作用于微生物膜,对微生物膜的影响较大从而影响测量结果。 B-1 型微生物电极法 BOD 速测仪采用 2 个蠕动泵,将缓冲液从另外渠道输入,只有当需要给微生物提供营养时才提供缓冲液,大大减少了测定样品时对微生物膜的影响。 | |||||||||||||||||||||||||
BOD速测仪/微生物电极法BOD速测极强的可操作性和可维护性 | |||||||||||||||||||||||||
◆ 传统的微生物电极装载在铝制恒温装置内,使得更换微生物膜非常不方便。 B-1 型微生物电极法 BOD 速测仪的结构更加巧妙,它配带一个可更换的电极单元,更换电极单元和样品管道只需打开仪器的前面板就可进行,装载和替换生物膜更加省时。 | |||||||||||||||||||||||||
BOD速测仪/微生物电极法BOD速测仪器特点 | |||||||||||||||||||||||||
1 、可配国产和进口两种微生物膜,干式膜常温可保存一年,活化后可连续使用一个月或者可间歇使用三个月。(电极没有测样时需放在冰箱中保存) 2、采用恒温气体导热,温度更均匀,恒温效果好。 3 、采用双泵管路,样品和缓冲液分别输入,必免单泵交叉影响,测量更准确,清洗更**。 | |||||||||||||||||||||||||
BOD速测仪/微生物电极法BOD速测应用领域 | |||||||||||||||||||||||||
适用于测定地表水、生活污水、工业废水中的 BOD。 | |||||||||||||||||||||||||
BOD速测仪/微生物电极法BOD速测优越的性能指标 | |||||||||||||||||||||||||
|
相关文章