MN pH试纸
德国MACHEREY-NAGEL 公司成立于20世纪初叶,主要致力于水质分析仪器 、试纸和试剂的研发和生产。产品包括:光度计 、微生物分析产品、加热消解器、Visocolor试剂系列、Nanocolor试剂系列、BioFix微生物快速测试系列、pH试纸/试条、Nanocoltrol系列、定性试纸、半定量试纸以及精细过滤及萃取产品等。主要应用于工业(印刷、纺织、电镀行业)、食品行业、制药业、生物技术领域、环保、教育以及实验室。
pH-Fix系列酸碱试纸可快速测量水溶液的酸碱值,其非渗出特性适合弱缓冲或强碱性溶液的测试,每盒100条,6 x 85mm
货号 测量范围 分格
92110 pH0-14 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
92115 pH0.0-6.0 0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0
92120 pH4.5-10.0 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0
92125 pH7.0-14.0 7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0
-12.5-13.0-13.5-14.0
92130 pH3.6-6.1 3.6-4.1-4.4-4.7-5.0-5.3-5.6-6.1
92140 pH5.1-7.2 5.1-5.4-5.7-6.0-6.3-6.6-6.9-7.2
92160 pH7.5-9.5 7.5-7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.5
92170 pH7.9-9.8 7.9-8.3-8.6-8.9-9.1-9.4-9.8
PEHANON系列酸碱试纸的指示和色标印在同一纸条上,不需要花时间另找色标去对照,而且色标和入出指示带同样职承受液体的颜色影响,故特别适合用来测量有色溶液或悬浮液的酸碱值,每盒就200条,11*100mm
货号 测量范围 分格
90401 pH1-2 1-2-3-4-5-6-7-8-910-11-12
90412 pH1.0-2.8 1.0-1.3-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5-2.8
90414 pH2.8-4.6 2.8-3.1-3.4-3.6-3.8-4.0-4.3-4.6
90415 pH3.8-5.5 3.8-4.0-4.2-4.4-4.6-4.9-5.2-5.5
90416 pH5.2-6.8 5.2-5.5-5.7-5.9-6.1-6.3-6.5-6.8
90417 pH6.0-8.1 6.0-6.3-6.6-6.9-7.2-7.5-7.8-8.1
90420 pH8.0-9.7 8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.4-9.7
90421 pH9.5-12.0 9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0
90423 pH12.0-14.0 12.0-12.5-13.0-13.5-14.0
DUOTEST系列双带酸碱试纸在低条上有两种互补的指示带,中间以白色分隔,可以较易及较准确的读取溶液的酸碱值,每卷长5米,宽10mm
货号 测量范围 分格
90301 pH1-12 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
90302 pH1.0-4.3 1.0-1.3-1.6-1.9-2.2-2.5-2.8-3.1-3.4-3.7-4.0-4.3
90304 pH5.0-8.0 5.0-5.3-5.6-5.9-6.2-6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-8.0
通用及窄范围的酸碱试纸适合测量缓冲溶液的酸碱值,如商量量弱缓冲或非缓冲溶液时以选用pH-Fix系列的酸碱试佳,每卷长5米宽7mm
货号 测量范围 分格
90206 pH3.8-5.8 <3.8-4.1-4.3-4.5-4.7-4.9-5.2-5.5-5.8->5.8
90207 pH4.0-7.0 4.0-4.3-4.6-4.9-5.2-5.5-5.8-6.1-6.4-6.7-7.0
90209 pH5.5-9.0 5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0
90210 pH6.4-8.0 <6.4-6.4-6.6-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-7.8-8.0->8.0
90212 pH8.010.0 8.0-8.2-8.4-8.7-9.0-9.2-9.6-10.0
90213 pH9.0-13.0 9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0
90214 pH12.0-14.0 12.0-12.5-13.0-13.5-15.0
QUANTOFIX Peroxide 100及 Peroxide 25半定量试纸可测量溶液中双氧水及过氧化物的含量,每盒100条,6*95mm
货号 测量范围 分格
91312 Peroxide 100 0-1-3-10-30-100毫克/升 H2O2
91319 Peroxide 25 0-0.5-2-5-10-25毫克/升 H2O2
**尚有多种其它种类的试纸及检验套装,欢迎查询**
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报