企业信息
第16年
- 入驻时间: 2006-07-29
- 联系人:曹镜森先生
- 电话:15989458768
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:15989458768@126.com
产品详情
简单介绍:
PA66塑料除湿干燥机
PA66塑料除湿干燥机组合:
除湿干燥组合集除湿、干燥两种功能为一体,广泛适用于各种塑胶原料、尤其是吸湿性较强的工程塑料,如PA、PC、PBT、PET等,蜂巢转轮在理想的状态下*低可达到-40度以下到露点,
详情介绍:
PA66塑料除湿干燥机
PA66塑料除湿干燥机组合:
除湿干燥组合集除湿、干燥两种功能为一体,广泛适用于各种塑胶原料、尤其是吸湿性较强的工程塑料,如PA、PC、PBT、PET等,蜂巢转轮在理想的状态下*低可达到-40度以下到露点,该系列产品采用ND系列蜂巢式转轮除湿干燥机搭配下吹式全不锈钢欧化保温干燥桶组合而成。
PA66塑料除湿干燥机特点:
1. 欧化除湿干燥组合一律配备蜂巢式转轮除湿机,造型为半开放式,整体造型美观新颖。
2. 集除湿、干燥二种功能于一体,亦可选择一对多的系统。
3. 保温式干燥料斗采用特有下吹风管设计搭配旋风排气装置能提高干燥效率,亦能防止热能散失,确保温度。
4. 该系列除湿系统采用双冷却器结构,确保更低回风温度及露点。
5. 机器占地小,移动方便,可任意更换机台使用。
6. 该机配备微电脑控制为标准装备,可选购PLC控制配LCD触控式人机界面,操控集中方便,可控制整机自动运行。
7. 可选配露点计,方便随时监控露点。
8. 可选配吸料盒与自动填料机。方便原料输送。
PA66塑料除湿干燥机可选购配件:
1. 可随时监测露点的露点侦测显示器
2. 对于原料接触的机器壁面做抛光处理
3. 改200 ℃高温加完全保温
4. 加装高效过滤器
5. 吸料盒与自动填料机,方便供料。
PA66塑料除湿干燥机组合:
除湿干燥组合集除湿、干燥两种功能为一体,广泛适用于各种塑胶原料、尤其是吸湿性较强的工程塑料,如PA、PC、PBT、PET等,蜂巢转轮在理想的状态下*低可达到-40度以下到露点,该系列产品采用ND系列蜂巢式转轮除湿干燥机搭配下吹式全不锈钢欧化保温干燥桶组合而成。
PA66塑料除湿干燥机特点:
1. 欧化除湿干燥组合一律配备蜂巢式转轮除湿机,造型为半开放式,整体造型美观新颖。
2. 集除湿、干燥二种功能于一体,亦可选择一对多的系统。
3. 保温式干燥料斗采用特有下吹风管设计搭配旋风排气装置能提高干燥效率,亦能防止热能散失,确保温度。
4. 该系列除湿系统采用双冷却器结构,确保更低回风温度及露点。
5. 机器占地小,移动方便,可任意更换机台使用。
6. 该机配备微电脑控制为标准装备,可选购PLC控制配LCD触控式人机界面,操控集中方便,可控制整机自动运行。
7. 可选配露点计,方便随时监控露点。
8. 可选配吸料盒与自动填料机。方便原料输送。
PA66塑料除湿干燥机可选购配件:
1. 可随时监测露点的露点侦测显示器
2. 对于原料接触的机器壁面做抛光处理
3. 改200 ℃高温加完全保温
4. 加装高效过滤器
5. 吸料盒与自动填料机,方便供料。
干燥能力参照表 Specifications for Drying Capacity
原料 |
干燥 温度 |
干燥 时间 |
比热 |
原料 比重 |
除湿 前含 水率 |
除湿 后含 水率 |
干燥能力 | ||||||||||||||
ND-30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||
ABS | 80 | 2-3 | 0.34 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 200 | 180 | 210 | 285 | 355 | 425 | 710 | 1065 | 1500 | 1600 |
CA | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 105 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CAB | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CP | 75 | 2-3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 90 | 180 | 210 | 235 | 355 | 425 | 710 | 1060 | 1500 | 1600 |
LCP | 150 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 55 | 106 | 135 | 160 | 210 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1150 | 1200 |
POM | 100 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 80 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
IONOMER | 90 | 3-4 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 7 | 11 | 17 | 22 | 44 | 160 | 111 | 133 | 177 | 220 | 265 | 442 | 663 | 750 | 1000 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4-6 | 0.4 | 0.65 | 1 | 0.05 | 6 | 10 | 14 | 19 | 38 | 66 | 96 | 115 | 153 | 192 | 230 | 383 | 575 | 960 | 1040 |
PA11 | 75 | 4-5 | 0.58 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 58 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PA12 | 75 | 4-5 | 0.28 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PC | 120 | 2-3 | 0.28 | 0.7 | 0.3 | 0.01 | 13 | 21 | 31 | 41 | 83 | 69 | 206 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1400 | 1860 |
PU | 90 | 2-3 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 124 | 190 | 230 | 307 | 383 | 460 | 767 | 1150 | 1530 | 2080 |
PBT | 130 | 3-4 | 0.3-0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 31 | 62 | 115 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 620 | 930 | 1100 | 1600 |
PE | 90 | 1 | 0.55 | 0.6 | 0.01 | <0.01 | 32 | 53 | 80 | 106 | 212 | 93 | 531 | 637 | 850 | 1065 | 1275 | 2125 | 3185 | 3600 | 4800 |
PEI | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 318 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PET | 160 | 4-6 | 0.3-0.5 | 0.85 | 0.2 | 0.05 | 8 | 13 | 19 | 25 | 50 | 80 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1150 | 1360 |
PETG | 70 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 75 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PEN | 170 | 5 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | 0.05 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 | 900 | 1150 | 1360 |
PES | 150 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 630 | 360 | 600 | 900 | 1050 | 1400 |
PMMA | 80 | 3 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 190 | 230 | 310 | 385 | 460 | 765 | 1150 | 1530 | 1730 |
PPO | 110 | 1-2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 13 | 22 | 33 | 44 | 88 | 133 | 220 | 265 | 355 | 440 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PPS | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PU | 120 | 2 | 0.27 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
PP | 90 | 1 | 0.46 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 530 | 710 | 885 | 1060 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
GP(GP) | 80 | 1 | 0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 531 | 708 | 885 | 1062 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
PSU | 120 | 3-4 | 0.31 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 8 | 14 | 22 | 29 | 60 | 85 | 145 | 173 | 230 | 290 | 345 | 575 | 865 | 1300 | 1485 |
PVC | 70 | 1-2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PAN(AS) | 80 | 14-2 | 0.32 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
TPE | 110 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.02 | 13 | 20 | 30 | 40 | 85 | 125 | 205 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1650 | 1860 |
☆如何选择所需之除湿机的机型:为达到*佳效率,
请取干燥能力表的 80%,
对照所需的原料及干燥能力,即可寻得正确的机型
例如:欲干燥 80kg/hr 的 PET,则 300 即为适当的选择
相关文章