FLIR E95红外热像仪 E95手持式热像仪
FLIR E95红外热像仪 Exx系列热成像 464 x 348 (161,472像素)
FLIR E95红外热像仪配备具有160°视角的清晰大尺寸触摸屏,有助于边工作边查看红外图像。此外,借助MSX®和UltraMax®等图像增强功能,使您每次都可获得具有*出色清晰度的图像。
FLIR从手柄着手对Exx系列红外热像仪进行了重新设计,旨在提供任何手持式握柄热像仪具有的很好性能、分辨率与灵敏度。 全新的Exx系列热像仪配备有各种功能,有助于用户及时发现热点、检测楼宇缺陷的早期迹象、检修电气与机械系统,将问题消灭在萌芽状态。
FLIR EXX系列特性 E95
快速、连续调焦:激光辅助自动调焦能够立即探测到运动状况,即使在混乱环境中亦能保持焦距。
在任何角度均能获得清晰的视图:生动、清晰的4英寸LCD显示屏,配有160°视场角,有助于边工作边查看红外图像。
较高的温度校准:Exx系列红外热像仪具有较宽的测量范围(-20°C至120°C、0°C至650°C,以及300°C至1500°C)
直观的界面与导航:电容式触摸屏与便捷的菜单按钮有助于单手导航与操作热像仪
优异的MSX® 场景增强:获得MSX® 技术如今性能更优,得益于其重新设计,将可见光与红外热像仪紧密结合起来。
FLIR E95红外热像仪 技术参数
热像仪的特性 | E75 | E85 | E95 |
---|---|---|---|
红外分辨率 | 320 x 240 (76,800像素) | 384 x 288 (110,592像素) | 464 x 348 (161,472像素) |
对象温度范围 |
-20°C至120°C 0°C至650°C 可选校准: 300°C 至 1000°C |
-20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1200°C |
-20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1500°C |
延时(红外) | 不支持 | 不支持 | 10秒至24小时 |
点测温 | 1个实时模式 | 3个实时模式 | 3个实时模式 |
共同特性 | Exx系列 | ||
探测器类型与像元间距 | 非制冷型微测辐射热计,17 μm | ||
热灵敏度/NETD | 30°C时<0.03°C | ||
波长范围 | 7.5 - 14.0μm | ||
图像频率 | 30 Hz | ||
成像与光学参数 | |||
视场角(FOV) | 42° x 32°(10 mm镜头),24° x 18°(18mm镜头) ,14° x 10°(29 mm镜头) | ||
热图像*小焦距 | 0.5 m (18 mm镜头) | ||
光圈数 | f/1.3 | ||
镜头识别 | 自动 | ||
调焦 | 连续,单次激光测距仪(LDM),单次对比,手动 | ||
数字变焦 | 1-4倍连续变焦 | ||
显示更多 |
图像显示与模式 | |||
---|---|---|---|
显示屏 | 4英寸,带有自动旋转功能的640 x 480像素LCD触摸屏 | ||
数码相机 | 5 MP,53° x 41°视场角 | ||
调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色,熔岩色,高对比彩虹色 | ||
图像模式 | 红外图像、可见光图像、MSX®、 画中画 | ||
画中画 | 尺寸可调,可移动 | ||
MSX® | 将可见光图像细节叠加在全分辨率的红外图像上 | ||
UltraMaxTM™ | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色,熔岩色,高对比彩虹色 | ||
测量与分析 | |||
精度 | 环境温度为15°C 至 35°C以及物体温度高于0°C的情况下,±2°C或读数的±2%。 | ||
报警 | 湿度报警、隔热报警、测量报警 | ||
颜色报警(等温线) | 以上/以下/之间/冷凝/隔热 | ||
激光距离测量 | 支持,屏幕上显示 | ||
测量预设值 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 | ||
罗盘、GPS | 支持;自动GPS图像标记 | ||
图像存储 | |||
存储介质 | 可拆卸SD卡(8GB) | ||
图像格式 | 标准JPEG,包含测量数据 | ||
视频录制与传输 | |||
辐射红外视频录制 | 实时红外视频录制 | ||
非辐射红外视频录制/可见光视频录制 | H.264存储至记忆卡中 | ||
辐射红外视频传输 | 支持,通过UVC或WiFi | ||
非辐射红外视频传输 |
H.264或MPEG-4通过WiFi传输 MJPEG通过UVC或WiFi传输 |
||
通信 | |||
接口 | USB 2.0,蓝牙,WiFi | ||
视频输出 | 由USB-C型连接显示器端口 | ||
电源系统 | |||
电池类型 | 锂离子电池、直冲或座充 | ||
电池连续工作时间 | 25°C 环境温度以及一般用途时约2.5小时 | ||
其它数据 | |||
工作温度范围 | -15°C 至 50°C | ||
储存温度范围 | -40°C 至 70°C | ||
抗冲击/抗振/封装;**性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
重量/尺寸(不带镜头) | 1 kg,27.8 x 11.6 x 11.3 cm (11.0 x 4.6 x 4.0") |
标配:
带有镜头的红外热像仪,电池(2块),带有电源的充电器,前透镜与光保护,带子(手与腕),系带,镜头盖(前部与后部),镜头清洁布,15 W3 A电源,打印文档8GB SD卡,梅花扳手,电缆(USB 2.0A至USB-C型,USB-C型至 HDMI,USB-C型至USB-C型)
璞创科技 FLIR红外热成像仪中国上等代理 全部现货提供
FLIR 红外热成像仪全系列产品在国内提供现货,欢迎新老客户咨询
上海璞创科技有限公司 www.Puitech.com
徐经理:13801757570