企业信息
第17年
- 入驻时间: 2008-12-16
- 联系人:吕先生
- 电话:18913703059
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:18913703059@189.cn
产品详情
简单介绍:
日本PEACOCK厚度表由日本川崎公司生产,具有款式多,应用范围大的特点,各用于各种橡胶厚度测量,电线的外径测量。厚度表采用陶瓷测砧,耐磨耗,使用方便。高性价比。
详情介绍:
日本PEACOCK厚度表由日本川崎公司生产,具有款式多,应用范围大的特点,各用于各种橡胶厚度测量,电线的外径测量。厚度表采用陶瓷测砧,耐磨耗,使用方便。高性价比。
| Page Top |
型式 | 目量 | 测定范围 | 测定喉深 | 测定子 | |
G | 0.01 | 10 | 20 | ø10 | ø10 |
G-1A | 0.01 | 10 | 20 | ø5 | ø5 |
G-2 | 0.01 | 20 | 33 | ø10 | ø10 |
H | 0.01 | 10 | 120 | ø10 | ø10 |
H-1A | 0.01 | 10 | 120 | ø5 | ø5 |
J-A | 0.01 | 20 | 150 | ø10 | ø20 |
J-B | 0.05 | 35 | 150 | ø20 | ø20 |
|
|||||||||||||||||||||
Dial Thickness Gauges 0.01mm type | |||||||||||||||||||||
anvil (ceramic) |
anvil (metal) |
anvil (metal) The frame on the anvil side is cut, which facilitates measurement in a narrow place. |
|||||||||||||||||||
anvil (ceramic) |
anvil (ceramic) Anvil side is adjustable |
Anvil side is adjustable |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Specifications | |||||||||
Model | Graduation (mm) |
Range (mm) |
Throat depth (mm) |
Accuracy (µm) |
Contact Point | Measuring force less than (N) |
|||
Dia (mm) | Parallelism (µm) | ||||||||
G | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
G-MT | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 (metal) | 5 | 1.8 | ||
G-1A | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
G-1M | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | ||
PG-10 | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 (metal) | 5 | 1.8 | ||
G-2 | 0.01 | 0 - 20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | ||
G-3 | 0.01 | 30 (Anvil 20mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
G-4 | 0.01 | 65 (Anvil 55mm) | 30 | ±20 | ball tip | -- | 1.8 | ||
H | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
H-MT | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 (metal) | 5 | 1.8 | ||
H-1A | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
H-2 | 0.01 | 0 - 10 | 170 | ±20 | Spherical | -- | 1.8 | ||
H-3 | 0.01 | 0 - 10 | 170 | ±20 | Spherical | -- | 1.8 | ||
|
| Page Top |
Dimensions; G |
Dimensions; G-MT, PG-10 |
Dimensions; G-1M |
Dimensions; G-1A |
Dimensions; G-2 |
|
Dimensions; G-3 |
Dimensions; G-4 |
Dimensions; H |
|
Dimensions; H-1A |
|
Dimensions; H-MT |
|
Dimensions; H-2 |
|
Dimensions; H-3 |
相关产品
相关文章