产品详情
简单介绍:
Neu5Aca2-3Galb1-4GlcNAcb-sp-biotin 02-077 0.5 mg 550.00
详情介绍:
Univalent Biotinylated Probes
|
||||
Product Name |
Product Number |
Unit Size |
Price (USD) As of 9/15/08 |
|
---|---|---|---|---|
HOCH2(HOCH)4CH2NH-biotin | 02-000 | 0.5 mg | 30.00 | |
Monosaccharides |
||||
a-D-Glc-sp-biotin | 02-001 | 1 mg | 140.00 | |
b-D-Glc-sp-biotin | 02-002 | 1 mg | 140.00 | |
a-D-Gal-sp-biotin | 02-003 | 1 mg | 140.00 | |
b-D-Gal-sp-biotin | 02-004 | 1 mg | 140.00 | |
a-D-Man-sp-biotin | 02-005 | 1 mg | 140.00 | |
a-D-Man-6-phosphate-sp-biotin | 02-006 | 1 mg | 190.00 | |
a-L-Fuc-sp-biotin | 02-007 | 1 mg | 140.00 | |
a-L-Rha-sp-biotin | 02-008 | 1 mg | 140.00 | |
b-GlcNAc-sp-biotin | 02-009 | 1 mg | 140.00 | |
a-GalNAc-sp-biotin | 02-010 | 1 mg | 140.00 | |
b-GalNAc-sp-biotin | 02-011 | 1 mg | 140.00 | |
a-Neu5Ac-sp-biotin | 02-012 | 1 mg | 285.00 | |
Neu5Aca2-sp-biotin (sp=-OCH2C6H4-p-NHCOCH2-) | 02-013 | 1 mg | 285.00 | |
Neu5Acb2-sp-biotin (sp=-OCH2C6H4-p-NHCOCH2-) | 02-103 | 1 mg | 285.00 | |
MDP-sp-biotin | 02-014 | 1 mg | 265.00 | |
b-D-Gal-3-sulfate-sp-biotin | 02-015 | 1 mg | 190.00 | |
6-HSO3GlcNAcb-sp-biotin | 02-016 | 1 mg | 235.00 | |
b-D-Man-sp-biotin | 02-050 | 1 mg | 190.00 | |
Neu5Gca-sp-biotin | 02-051 | 1 mg | 320.00 | |
3-HSO3GlcAb-sp-biotin | 02-099 | 1 mg | 285.00 | |
3-HSO3-GalNAcb-sp-biotin | 02-104 | 1 mg | 190.00 | |
Disaccharides |
||||
Blood type A: GalNAca1-3Galb-sp-biotin | 02-017 | 1 mg | 235.00 | |
Blood type B: Gala1-3Galb-sp-biotin | 02-018 | 1 mg | 235.00 | |
Blood Type H: Fuca1-2Galb-sp-biotin | 02-019 | 1 mg | 235.00 | |
Galb1-3GlcNAcb-sp-biotin (Lec-sp-biotin) | 02-020 | 1 mg | 190.00 | |
Galb1-4Glcb-sp-biotin (Lac-sp-biotin) | 02-021 | 1 mg | 140.00 | |
Galb1-4GlcNAcb-sp-biotin (LacNAc-sp-biotin) | 02-022 | 1 mg | 235.00 | |
Galb1-3GalNAca-sp-biotin | 02-023 | 1 mg | 190.00 | |
Fuca1-3GlcNAcb-sp-biotin | 02-024 | 1 mg | 190.00 | |
Fuca1-3GlcNAcb-sp-biotin | 02-025 | 1 mg | 190.00 | |
GalNAca1-3GalNAcb-sp-biotin | 02-026 | 1 mg | 190.00 | |
GalNAca1-3GalNAca-sp-biotin | 02-027 | 1 mg | 190.00 | |
Gala1-3GalNAca-sp-biotin | 02-028 | 1 mg | 190.00 | |
Galb1-3GalNAcb-sp-biotin | 02-029 | 1 mg | 190.00 | |
Gala1-3GalNAcb-sp-biotin | 02-030 | 1 mg | 190.00 | |
Galb1-3Galb-sp-biotin | 02-031 | 1 mg | 190.00 | |
GlcNAcb1-3Galb1-sp-biotin | 02-052 | 1 mg | 235.00 | |
Gala1-4GlcNAcb-sp-biotin (a-LacNAc-PAA) | 02-053 | 1 mg | 235.00 | |
Glca1-4Glcb-sp-biotin | 02-054 | 1 mg | 140.00 | |
Galb1-3GalNAca-sp-biotin (sp=-p-OC6H4-) | 02-055 | 1 mg | 190.00 | |
Gala1-2Galb-sp-biotin | 02-056 | 1 mg | 190.00 | |
GlcNAcb1-4GlcNAcb-sp-biotin | 02-057 | 1 mg | 190.00 | |
GlcNAcb1-4GlcNAcb-sp-biotin (sp=-NHCOCH2NH-) | 02-058 | 1 mg | 190.00 | |
Neu5Aca2-6GalNAca-sp-biotin | 02-059 | 0.5 mg | 430.00 | |
H(type 3)-sp-biotin | 02-060 | 1 mg | 320.00 | |
3'-HSO3LacNAc-sp-biotin | 02-061 | 1 mg | 265.00 | |
3'-HSO3Galb1-3GlcNAc-sp-biotin | 02-062 | 1 mg | 265.00 | |
Gala1-6Glc-sp-biotin | 02-063 | 1 mg | 190.00 | |
(Neu5Aca2-8)2-sp-biotin | 02-064 | 1 mg | 265.00 | |
Galb1-2Galb-sp-biotin | 02-065 | 1 mg | 235.00 | |
6-HSO3LacNAc-sp-biotin | 02-066 | 1 mg | 265.00 | |
3`-HSO3Galb1-3GalNAca-sp-biotin | 02-069 | 1 mg | 265.00 | |
GalNAcb1-3GalNAcb-sp-biotin | 02-070 | 1 mg | 235.00 | |
GlcNAcb1-3GalNAca-sp-biotin | 02-071 | 1 mg | 190.00 | |
GlcNAcb1-6GalNAca-sp-biotin | 02-072 | 1 mg | 190.00 | |
Neu5Aca2-6Galb-sp-biotin | 02-105 | 0.5 mg | 380.00 | |
Fucb1-3GlcNAcb-sp-biotin | 02-106 | 1 mg | 370.00 | |
Neu5Gca2-6GalNAca-sp-biotin | 02-107 | 0.5 mg | 650.00 | |
Neu5Acb2-6GalNAca-sp-biotin | 02-108 | 0.5 mg | 430.00 | |
Neu5Aca2-3GalNAca-sp-biotin | 02-109 | 0.5 mg | 430.00 | |
Trisaccharides |
||||
Blood type A (tri)-sp-biotin | 02-032 | 1 mg | 265.00 | |
Blood type A (tri)-sp-biotin, sp=(CH2)3NHCO(CH2)5NH- | 02-084 | 1 mg | 265.00 | |
Blood type B (tri)-sp-biotin | 02-033 | 1 mg | 265.00 | |
Blood type B (tri)-sp-biotin, sp=(CH2)3NHCO(CH2)5NH- | 02-085 | 1 mg | 265.00 | |
H(type 2)-sp-biotin | 02-034 | 1 mg | 320.00 | |
Lea-sp-biotin | 02-035 | 1 mg | 265.00 | |
Lex-sp-biotin | 02-036 | 1 mg | 265.00 | |
Led-sp-biotin | 02-037 | 1 mg | 265.00 | |
Neu5Aca2-3Galb1-4Glc-sp-biotin | 02-038 | 0.5 mg | 210.00 | |
Neu5Aca2-6Galb1-4Glc-sp-biotin | 02-039 | 0.5 mg | 550.00 | |
3'-HSO3Lea-sp-biotin | 02-040 | 0.5 mg | 550.00 | |
3'-HSO3Lex-sp-biotin | 02-041 | 0.5 mg | 550.00 | |
Galb1-4Galb1-4Glcb-sp-biotin | 02-073 | 1 mg | 265.00 | |
GalNAcb1-4Galb1-4Glcb-sp-biotin | 02-074 | 1 mg | 265.00 | |
Gala1-3Galb1-4Glc-sp-biotin | 02-075 | 1 mg | 265.00 | |
GlcNAcb1-2Galb1-3GalNAca-sp-biotin | 02-076 | 1 mg | 265.00 | |
Neu5Aca2-3Galb1-4GlcNAcb-sp-biotin | 02-077 | 0.5 mg | 550.00 | |
Neu5Aca2-3Galb1-3GlcNAc-sp-biotin | 02-078 | 0.5 mg | 550.00 | |
Gala1-3Galb1-4GlcNAc-sp-biotin | 02-079 | 1 mg | 320.00 | |
GlcNAca1-3Galb1-3GalNAca-sp-biotin | 02-080 | 1 mg | 320.00 | |
(Neu5Aca2-8)3-sp-biotin | 02-081 | 1 mg | 265.00 | |
GlcNAcb1-3Galb1-3GalNAca-sp-biotin | 02-082 | 1 mg | 320.00 | |
GlcNAcb1-6(Galb1-3)GalNAca-sp-biotin | 02-083 | 1 mg | 265.00 | |
GlcNAcb1-3Galb1-4Glcb-sp-biotin | 02-087 | 1 mg | 265.00 | |
Neu5Aca2-3Galb1-3GalNAca-sp-biotin | 02-088 | 0.5 mg | 550.00 | |
GlcNAcb1-3(GlcNAcb1-6)GalNAca-sp-biotin | 02-089 | 1 mg | 265.00 | |
Mana1-3(Mana1-6)Man-sp-biotin | 02-101 | 1 mg | 265.00 | |
Gala1-4Galb1-4Glcb-sp-biotin | 02-102 | 1 mg | 265.00 | |
Gala1-4Galb1-4GlcNAcb-sp-biotin | 02-110 | 1 mg | 380.00 | |
GlcNAcb1-4(GlcNAcb1-6)GalNAca-sp-biotin | 02-111 | 1 mg | 370.00 | |
GlcNAcb1-4GlcNAcb1-4GlcNAcb-sp-biotin (sp=-NHCOCH2NH-) |
02-112 | 1 mg | 290.00 | |
Galb1-3(Neu5Aca2-6)GalNAca-sp-biotin | 02-113 | 0.5 mg | 430.00 | |
Galb1-3(Neu5Acb2-6)GalNAca-sp-biotin | 02-114 | 1 mg | 370.00 | |
Neu5Aca2-3(Neu5Aca2-6)GalNAca-sp-biotin | 02-115 | 0.5 mg | 585.00 | |
Galb1-4GlcNAcb1-3GalNAca-sp-biotin | 02-116 | 1 mg | 380.00 | |
Galb1-4GlcNAcb1-6GalNAca-sp-biotin | 02-117 | 1 mg | 380.00 | |
Tetra- or more Oligosaccharides |
||||
Leb-sp-biotin | 02-042 | 1 mg | 320.00 | |
Ley-sp-biotin | 02-043 | 1 mg | 410.00 | |
Sialyl Lea-sp-biotin | 02-044 | 0.5 mg | 550.00 | |
Sialyl Lex-sp-biotin | 02-045 | 0.5 mg | 550.00 | |
GlcNAcb1-3(GlcNAcb1-6)Galb1-4Glcb1-sp-biotin | 02-090 | 1 mg | 265.00 | |
A(type 2)-sp-biotin | 02-091 | 1 mg | 550.00 | |
B(type 2)-sp-biotin | 02-092 | 1 mg | 550.00 | |
Gala1-3Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-sp-biotin | 02-093 | 1 mg | 550.00 | |
6(Gal)-HSO3SiaLex-sp-biotin | 02-094 | 0.25 mg | 550.00 | |
6(GlcNAc)-HSO3SiaLex-sp-biotin | 02-095 | 0.25 mg | 550.00 | |
Galb1-3GlcNAcb1-3Galb1-4Glc-sp-biotin | 02-097 | 0.5 mg | 320.00 | |
Galb1-4GlcNAcb1-3Galb1-4Glc-sp-biotin | 02-098 | 0.5 mg | 320.00 | |
Gala1-3(Gala1-4)Galb1-4GlcNAcb-sp-biotin | 02-118 | 1 mg | 370.00 | |
GalNAca1-4(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-sp-biotin | 02-119 | 1 mg | 370.00 | |
GalNAcb1-3(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-sp-biotin | 02-120 | 1 mg | 370.00 | |
Gala1-4(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-sp-biotin | 02-121 | 1 mg | 370.00 | |
GlcNAcb1-3(GlcNAcb1-6)GlcNAcb1-4GalNAca-sp-biotin | 02-122 | 1 mg | 370.00 | |
Galb1-3(Galb1-4GlcNAcb1-6)GalNAca-sp-biotin | 02-123 | 1 mg | 380.00 | |
Fuca1-2(Galb1-4GalNAca1-3)Galb1-4GlcNAcb-sp-biotin | 02-124 | 1 mg | 370.00 | |
Galb1-4GlcNAcb1-3(Galb1-4GlcNAcb1-6)GalNAca-sp-biotin | 02-125 | 1 mg | 380.00 | |
(SA2-6G-GN-M)2-3,6-M-GN-GNb-sp-biotin (sp=-NHCOCH2NH-) SA=Neu5Ac, G= Gal, GN=GlcNAc, M=Man |
02-126 | 0.5 mg | 585.00 |
相关文章