首页 >>> 产品目录 >>> 光谱标样
仪表展览网 >>> 展馆展区 >>> 低合金标样,低合金光谱标样,进口标样,低合金MBH标样样品
> 低合金标样,低合金光谱标样,进口标样,低合金MBH标样样品

产品资料

低合金标样,低合金光谱标样,进口标样,低合金MBH标样样品

低合金标样,低合金光谱标样,进口标样,低合金MBH标样样品
  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:低合金标样,低合金光谱标样,进口标样,低合金MBH标样样品
  • 产品型号:11X C8 T
  • 产品展商:MBH
  • 产品文档:无相关文档
简单介绍
低合金标样,低合金光谱标样,进口标样,低合金MBH标样样品进口标样种类齐全,元素种类多,质量好,均匀性好,耐磨。
产品描述

低合金标样,低合金光谱标样,进口标样,低合金MBH标样样品

1.1.7 低合金
成分表
            C       Si    S      P      Mn   Ni      Cr    Mo    Cu    Sn     Al      Ti      V      Nb      Co     W     
11X CC21 A 3.12   2.19  0.083  0.0246 0.785 0.107  0.351 0.0357 0.153 0.0078 0.0024  0.0259  0.0083  . .    . .    . .   

11X C1 P   2.85   1.483 0.0383 0.105  1.262 0.696  0.538 0.075  0.164 0.032  0.0193  (0.14 ) 0.101  0.170   0.082  . .    
11X C2 S   3.54   1.281 0.086  0.200  0.961 1.006  0.794 0.096  0.133 0.065  0.049   0.042   0.289  0.084   0.113  0.098 
11X C3 A A 3.384  0.975 0.150  0.489  0.664 2.95   1.97  0.204  0.340 0.198  0.099   0.0480  0.652  0.148   0.242  0.054  
11X C4  Q  1.89   3.02  0.138  0.111  0.651 2.41   1.50  0.114  0.342 0.0207 0.032   0.091   0.0233 0.072   0.0175 0.122  
11X C5  V  2.49   1.78  0.103  0.097  0.791 (2.1)  1.15  0.497  2.71  0.021  0.006   0.079   0.0537 (0.088) 0.105  (0.083)
11X C6  V  3.76   0.487 0.0567 0.069  1.088 0.060  0.606 1.561  0.890 0.0585 (0.018) 0.049   0.0608 0.023   0.094  . .   
11X C7 N   2.51   0.829 0.0101 0.0266 1.942 0.0303 0.507 0.071  0.075 0.0114 0.0127  0.022   0.036  0.051   0.0335 0.066  
11X C8 T   3.03   1.61  0.189  0.843  0.486 0.320  0.501 0.158  0.317 0.091  0.016   0.115   0.0637 (0.082) 0.174  0.0175 
11X C9 B   2.82   1.19  0.0306 0.032  1.88  2.58   1.31  0.158  0.299 0.052  0.005   0.054   0.475  0.062   0.132  0.286 
11X C10 B  3.60   1.69  0.144  0.111  0.634 0.247  0.254 0.328  0.660 0.0346 0.019   0.0317  0.0275  . .    . .    0.335  

               As    Sb    Bi     Se         Zn      Pb     B      Zr      Te     Cd        N
11X CC21 A  0.0101 . .   . . .   . . .     . . .   
11X C1 P    0.018  0.064 0.0060  0.010     0.0208  0.011  0.052  0.005   . .     . .     0.0044
11X C2 S    0.029  0.068 0.007   (0.009)   0.0020  0.015  0.0072   . .   . . .   . .     0.0057
11X C3 A A  0.095  0.237 (0.008) 0.0090    0.0131  0.040  0.0046   . .   . .     . .     0.0095
11X C4  Q   0.0103 0.011 0.0050  (0.0030 ) 0.0112  0.0155 0.018  0.006   0.0010 0.0014   . .
11X C5  V   0.0225 0.037 0.006   0.0046    0.011   0.023  0.0172 (0.004) 0.005  . . .    . .
11X C6  V   0.0499 0.037 0.005   0.007     0.025   0.006  0.0053 0.005   . .    . . .    0.0152
11X C7 N    0.0159 0.025 0.0137  . . . .   0.0226  0.0106 0.0097 (0.003) . .    . .      0.025
11X C8 T    0.077  0.068 0.041   (0.073)   0.007   0.023  0.0409 . . . . 0.0043 . .      0.0075
11X C9 B    0.046  0.152 (0.011) 0.0091    0.010   0.0044 0.0058 . . . . 0.015   . .     . .
11X C10 B   0.0140 0.007 . . .   . . .     . . .   0.007  . .     . .    . .    . .      0.0072

低合金标样,低合金光谱标样,进口标样,低合金MBH标样样品

 

相关铁基光谱标准样品:
高磷生铁、球墨铸铁、低合金、耐磨铸铁、耐蚀铸铁、镀铬、低碳钢中的残留物、低合金钢、奥氏体不锈钢、
马氏体钢、马氏体不锈钢、特殊不锈钢、沉淀硬化钢、高氮不锈钢、工具钢、高锰钢、易切削钢中低合金、
高镍钢校准系列

低合金标样,低合金光谱标样,进口标样,低合金MBH标样样品


进口标样种类齐全,元素种类多,质量好,均匀性好,耐磨。适用各种品牌直读光谱仪器,光电光谱仪,
手持荧光光谱等金属元素分析,曲线校准. 2536022141(Q.Q)本公司专业代理美国,加拿大,日本,
澳大利亚,瑞士等国的标样,专门为客户提供产品检测与特殊合金的标样定值服务,提供国际检测报
告证书。具有良好的市场声誉。
 

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
  • 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
  • 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
产品留言
标题
内容
联系人
联系电话
电子邮件
公司名称
联系地址
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!