产品详情
简单介绍:
该风速计具有背光显示功能,数据保持功能,平均风速和当前风速测量 ,*大/*小风速测量,风量测试功能,有RS232信号输出口
详情介绍:
风速计参数:
测温范围 | 0℃~45℃ | ||||||||||
风速测量范围 | 0.3~45m/s | ||||||||||
风速/风量测试转换 | √ | ||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||
温度测量误差 | ±2℃ | ||||||||||
风速测量误差 | ±3%±1dgts | ||||||||||
自动/手动关机功能 | √ | ||||||||||
风速单位选择 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | ||||||||||
背光显示功能 | √ | ||||||||||
*大/*小风速测量 | √ | ||||||||||
平均风速和当前风速测量 | √ | ||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||
数据保持功能</ p> | √ | ||||||||||
RS232信号输出口 | √ | ||||||||||
风量测试功能 | √ | ||||||||||
一般特征 | |||||||||||
|
相关文章