产品详情
简单介绍:
风速计具有低电显示功能,背光显示选择功能,*大/*小风速测量,平均风速和当前风速测量
测温范围 -10℃~45℃
风速测量范围 0.3~30m/s
详情介绍:
风速计参数:
测温范围 | -10℃~45℃ | ||||||||||
风速测量范围 | 0.3~30m/s | ||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||
温度测量误差 | ±2℃ | ||||||||||
风速测量误差 | ±5% | ||||||||||
自动/手动关机 | √ | ||||||||||
低电显示功能 | √ | ||||||||||
背光显示选择功能 | √ | ||||||||||
*大/*小风速测量 | √ | ||||||||||
平均风速和当前风速测量 | √ | ||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||
风速测量单位 | M/s,Ft/min | ||||||||||
一般特征 | |||||||||||
|
相关文章