产品详情
简单介绍:
AFU-3836-1,条形万向球,运输必备,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-3836-1,条形万向球,运输必备,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-3836-1,条形万向球,运输必备,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
万向球适用于电子、五金、机械、化工、食品、林木、矿山、图书、超市、橡胶等各行各业。被广泛地应用于传输系统、进料系统、加
详情介绍:
AFU-3836-1,条形万向球,运输必备,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-3836-1,条形万向球,运输必备,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-3836-1,条形万向球,运输必备,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-3836-1,条形万向球,运输必备,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-3836-1,条形万向球,运输必备,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-3836-1,条形万向球,运输必备,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送・位置決めが可能です。
AFU-3836シリーズ
(金型自重又は強制排気にて下降)
掲載されているサイズ以外も製作可能です。詳細はお問い合わせシートにご記入ください。
标准品
4点固定型
型式 | 本体寸法(mm) | 自重(kg) | 气压和负载能力的关系kN(kgf) | 数据 | |||||||||
L | L1 | L2 | P | AFU 1本 | 自由轴承1個 | 下载 | |||||||
使用空气压力 MPa(kgf/㎠) | 使用空气压力 MPa(kgf/㎠) | (DXF/PDF) | |||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 標準品 | 4点固定型 | ||||||
-4.1 | -5.1 | -6.1 | -4.1 | -5.1 | -6.1 | ||||||||
AFU-3836-1 | 110 | 64 | 65 | – | 0.8 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | DXFPDF | DXFPDF |
-24.5 | -31.6 | -39.8 | -24.5 | -31.6 | -39.8 | ||||||||
AFU-3836-2 | 160 | 114 | 115 | 50 | 1.2 | 0.48 | 0.62 | 0.78 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-48.9 | -63.2 | -79.5 | |||||||||||
AFU-3836-3 | 210 | 164 | 165 | 2×P50=100 | 1.7 | 0.72 | 0.93 | 1.17 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-73.4 | -94.8 | -119.3 | |||||||||||
AFU-3836-4 | 260 | 214 | 215 | 3×P50=150 | 2.1 | 0.96 | 1.24 | 1.56 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-97.9 | -126.4 | -159.1 | |||||||||||
AFU-3836-5 | 310 | 264 | 265 | 4×P50=200 | 2.5 | 1.2 | 1.55 | 1.95 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-122.4 | -158.1 | -198.8 | |||||||||||
AFU-3836-6 | 360 | 314 | 315 | 5×P50=250 | 3 | 1.44 | 1.86 | 2.34 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-146.8 | -189.7 | -238.6 | |||||||||||
AFU-3836-7 | 410 | 364 | 365 | 6×P50=300 | 3.4 | 1.68 | 2.17 | 2.73 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-171.3 | -221.3 | -278.4 | |||||||||||
AFU-3836-8 | 460 | 414 | 415 | 7×P50=350 | 3.8 | 1.92 | 2.48 | 3.12 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-195.8 | -252.9 | -318.2 | |||||||||||
AFU-3836-9 | 510 | 464 | 465 | 8×P50=400 | 4.3 | 2.16 | 2.79 | 3.51 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-220.3 | -284.5 | -357.9 | |||||||||||
AFU-3836-10 | 560 | 514 | 515 | 9×P50=450 | 4.7 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-244.7 | -316.1 | -397.7 | |||||||||||
AFU-3836-11 | 610 | 564 | 565 | 10×P50=500 | 5.1 | 2.64 | 3.41 | 4.29 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-269.2 | -347.7 | -437.5 | |||||||||||
AFU-3836-12 | 660 | 614 | 615 | 11×P50=550 | 5.5 | 2.88 | 3.72 | 4.68 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-293.7 | -379.3 | -477.2 | |||||||||||
AFU-3836-13 | 710 | 664 | 665 | 12×P50=600 | 6 | 3.12 | 4.03 | 5.07 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-318.2 | -411 | -517 | |||||||||||
AFU-3836-14 | 760 | 714 | 715 | 13×P50=650 | 6.4 | 3.36 | 4.34 | 5.46 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-342.6 | -442.6 | -556.8 | |||||||||||
AFU-3836-15 | 810 | 764 | 765 | 14×P50=700 | 6.8 | 3.6 | 4.65 | 5.85 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-367.1 | -474.2 | -596.5 | |||||||||||
AFU-3836-16 | 860 | 814 | 815 | 15×P50=750 | 7.3 | 3.84 | 4.96 | 6.24 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-391.6 | -505.8 | -636.3 | |||||||||||
AFU-3836-17 | 910 | 864 | 865 | 16×P50=800 | 7.7 | 4.08 | 5.27 | 6.63 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-416 | -537.4 | -676.1 | |||||||||||
AFU-3836-18 | 960 | 914 | 915 | 17×P50=850 | 8.1 | 4.32 | 5.58 | 7.02 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-440.5 | -569 | -715.8 | |||||||||||
相关文章