产品详情
简单介绍:
AFU-5050-1,进口钢球,物流行业用万向球,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-5050-1,进口钢球,物流行业用万向球,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-5050-1,进口钢球,物流行业用万向球,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
万向球适用于电子、五金、机械、化工、食品、林木、矿山、图书、超市、橡胶等各行各业。被广泛地应用于传输系统、
详情介绍:
AFU-5050-1,进口钢球,物流行业用万向球,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-5050-1,进口钢球,物流行业用万向球,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-5050-1,进口钢球,物流行业用万向球,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-5050-1,进口钢球,物流行业用万向球,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-5050-1,进口钢球,物流行业用万向球,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
AFU-5050-1,进口钢球,物流行业用万向球,FREEBEAR日本自由轴承DSLY0505
圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送・位置決めが可能です。
AFU-5050シリーズ
(金型自重又は強制排気にて下降)
掲載されているサイズ以外も製作可能です。詳細はお問い合わせシートにご記入ください。
標準品
4点固定タイプ
型式 | 本体寸法(mm) | 自重(kg) | 气压和负载能力的关系kN(kgf) | 数据 | |||||||||
L | L1 | L2 | P | AFU 1本 | 轴承1個 | 下载 | |||||||
使用空气压力 MPa(kgf/㎠) | 使用空气压力 MPa(kgf/㎠) | (DXF/PDF) | |||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 標準品 | 4点固定型 | ||||||
-4.1 | -5.1 | -6.1 | -4.1 | -5.1 | -6.1 | ||||||||
AFU-5050-1 | 140 | 83 | 84 | – | 2 | 0.51 | 0.64 | 0.77 | 0.51 | 0.64 | 0.77 | DXFPDF | DXFPDF |
-52 | -65.3 | -78.5 | -52 | -65.3 | -78.5 | ||||||||
AFU-5050-2 | 190 | 133 | 134 | 50 | 2.8 | 1.02 | 1.28 | 1.54 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-104 | -130.5 | -157 | |||||||||||
AFU-5050-3 | 240 | 183 | 184 | 2×P50=100 | 3.6 | 1.53 | 1.92 | 2.31 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-156 | -195.8 | -235.6 | |||||||||||
AFU-5050-4 | 290 | 233 | 234 | 3×P50=150 | 4.5 | 2.04 | 2.56 | 3.08 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-208 | -261 | -314.1 | |||||||||||
AFU-5050-5 | 340 | 283 | 284 | 4×P50=200 | 5.3 | 2.55 | 3.2 | 3.85 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-260 | -326.3 | -392.6 | |||||||||||
AFU-5050-6 | 390 | 333 | 334 | 5×P50=250 | 6.1 | 3.06 | 3.84 | 4.62 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-312 | -391.6 | -471.1 | |||||||||||
AFU-5050-7 | 440 | 383 | 384 | 6×P50=300 | 6.9 | 3.57 | 4.48 | 5.39 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-364 | -456.8 | -549.6 | |||||||||||
AFU-5050-8 | 490 | 433 | 434 | 7×P50=350 | 7.7 | 4.08 | 5.12 | 6.16 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-416 | -522.1 | -628.1 | |||||||||||
AFU-5050-9 | 540 | 483 | 484 | 8×P50=400 | 8.6 | 4.59 | 5.76 | 6.93 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-468 | -587.4 | -706.7 | |||||||||||
AFU-5050-10 | 590 | 533 | 534 | 9×P50=450 | 9.4 | 5.1 | 6.4 | 7.7 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-520.1 | -652.6 | -785.2 | |||||||||||
AFU-5050-11 | 640 | 583 | 584 | 10×P50=500 | 10.2 | 5.61 | 7.04 | 8.47 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-572.1 | -717.9 | -863.7 | |||||||||||
AFU-5050-12 | 690 | 633 | 634 | 11×P50=550 | 11 | 6.12 | 7.68 | 9.24 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-624.1 | -783.1 | -942.2 | |||||||||||
AFU-5050-13 | 740 | 683 | 684 | 12×P50=600 | 11.8 | 6.63 | 8.32 | 10.01 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-676.1 | -848.4 | -1020.7 | |||||||||||
AFU-5050-14 | 790 | 733 | 734 | 13×P50=650 | 12.6 | 7.14 | 8.96 | 10.78 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-728.1 | -913.7 | -1099.3 | |||||||||||
AFU-5050-15 | 840 | 783 | 784 | 14×P50=700 | 13.4 | 7.65 | 9.6 | 11.55 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-780.1 | -978.9 | -1177.8 | |||||||||||
AFU-5050-16 | 890 | 833 | 834 | 15×P50=750 | 14.3 | 8.16 | 10.24 | 12.32 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-832.1 | -1044.2 | -1256.3 | |||||||||||
AFU-5050-17 | 940 | 883 | 884 | 16×P50=800 | 15.1 | 8.67 | 10.88 | 13.09 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-884.1 | -1109.5 | -1334.8 | |||||||||||
AFU-5050-18 | 990 | 933 | 934 | 17×P50=850 | 15.9 | 9.18 | 11.52 | 13.86 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-936.1 | -1174.7 | -1413.3 |
相关文章